Clubmeisterschaft 2022 | |||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr | |||||||||
Ergebnisse | |||||||||
Clubmeisterschaft 2022 | 17. Spieltag | Stand: 17.05.2022 | |||||||
Name | gew | verl | verl G | Punkte | Mittelwert | Sp Tage | |||
1 | Schmoock, Bruno | 178 | 23 | 97 | 19.631 | 1.155 | 17 | ||
2 | Töllner, Wolfgang | 168 | 20 | 86 | 17.302 | 1.018 | 17 | ||
3 | Schneiders, Albert | 181 | 33 | 77 | 16.944 | 997 | 17 | ||
4 | Neumann, Rudi | 169 | 23 | 90 | 16.600 | 976 | 17 | ||
5 | Ströh, Günther | 180 | 30 | 73 | 16.546 | 973 | 17 | ||
6 | Scheibner, Jörg | 178 | 23 | 77 | 16.496 | 1.031 | 16 | ||
7 | Nielsen, Walter | 167 | 24 | 67 | 16.212 | 1.013 | 16 | ||
8 | Claußen, Heinrich | 159 | 24 | 81 | 15.582 | 917 | 17 | ||
9 | Hesabi, Farokh | 172 | 37 | 75 | 15.195 | 1.085 | 14 | ||
10 | Nickelsen, Peter | 188 | 53 | 85 | 14.947 | 879 | 17 | ||
11 | Käfer, Horst | 119 | 6 | 96 | 14.470 | 904 | 16 | ||
12 | Selke, Horst | 130 | 17 | 106 | 14.411 | 848 | 17 | ||
13 | Siemer, Günter | 146 | 19 | 59 | 14.123 | 1.009 | 14 | ||
14 | Brüning, Henrikus | 146 | 24 | 66 | 13.809 | 812 | 17 | ||
15 | Schäfer, Edgar | 134 | 18 | 62 | 13.366 | 1.028 | 13 | ||
16 | Bruhn, Gerd | 152 | 37 | 66 | 13.096 | 819 | 16 | ||
17 | Fuchs, Hans-Hermann | 128 | 14 | 63 | 12.787 | 1.162 | 11 | ||
18 | Pahrmann, Arno | 130 | 28 | 83 | 12.619 | 789 | 16 | ||
19 | Siemer, Gudrun | 107 | 14 | 73 | 11.992 | 857 | 14 | ||
20 | Claußen, Claus | 131 | 32 | 74 | 11.875 | 848 | 14 | ||
21 | Freese, Hans-Peter | 135 | 31 | 72 | 11.848 | 741 | 16 | ||
22 | Langkavel, Rolf | 107 | 14 | 59 | 11.070 | 1.006 | 11 | ||
23 | Imkamp, Thomas | 127 | 29 | 58 | 10.957 | 843 | 13 | ||
24 | Carl, Rolf-Dieter | 125 | 32 | 67 | 10.785 | 634 | 17 | ||
25 | Karau, Klaus | 124 | 23 | 49 | 10.595 | 815 | 13 | ||
26 | Karstens, Reimer | 87 | 10 | 46 | 9.006 | 1.001 | 9 | ||
27 | Pächnatz, Gerd | 92 | 10 | 27 | 8.966 | 1.121 | 8 | ||
28 | Bünz, Jürgen | 130 | 45 | 66 | 8.808 | 678 | 13 | ||
29 | Majehrke, Peter | 70 | 8 | 46 | 7.865 | 874 | 9 | ||
30 | Bock, Klaus-Hermann | 79 | 14 | 33 | 7.651 | 1.093 | 7 | ||
31 | Schwien, Johann | 80 | 16 | 54 | 7.577 | 758 | 10 | ||
32 | Bendixen, Horst | 71 | 19 | 36 | 5.424 | 678 | 8 | ||
33 | Höhrmann, Holger | 31 | 4 | 17 | 3.326 | 1.663 | 2 | ||
34 | Surek, Jürgen | 37 | 9 | 13 | 3.271 | 818 | 4 | ||
35 | Schnoor, Hans-Walter | 38 | 12 | 13 | 2.851 | 570 | 5 | ||
36 | Möller, Rainer | 17 | 4 | 12 | 1.476 | 738 | 2 | ||
Nach oben | |||||||||
Ergebnisse des letzten Spieltages am 16.05.2022 | |||||||||
Name | Wert | Name | Wert | ||||||
1 | Höhrmann, Holger | 2.092 | 15 | Langkavel, Rolf | 958 | ||||
2 | Neumann, Rudi | 1.371 | 16 | Schneiders, Albert | 913 | ||||
3 | Claußen, Heinrich | 1.272 | 17 | Scheibner, Jörg | 871 | ||||
4 | Imkamp, Thomas | 1.251 | 18 | Schmoock, Bruno | 852 | ||||
5 | Brüning, Henrikus | 1.247 | 19 | Töllner, Wolfgang | 726 | ||||
6 | Bruhn, Gerd | 1.244 | 20 | Carl, Rolf-Dieter | 718 | ||||
7 | Pahrmann, Arno | 1.242 | 21 | Nielsen, Walter | 657 | ||||
8 | Fuchs, Hans-Hermann | 1.185 | 22 | Hesabi, Farokh | 602 | ||||
9 | Schnoor, Hans-Walter | 1.168 | 23 | Käfer, Horst | 585 | ||||
10 | Pächnatz, Gerd | 1.155 | 24 | Selke, Horst | 543 | ||||
11 | Bock, Klaus-Hermann | 1.149 | 25 | Bendixen, Horst | 335 | ||||
12 | Bünz, Jürgen | 1.070 | 26 | Nickelsen, Peter | 246 | ||||
13 | Karstens, Reimer | 1.062 | 27 | Freese, Hans-Peter | 162 | ||||
14 | Ströh, Günter | 1.021 | |||||||
Nach oben |