Clubmeisterschaft 2023 | |||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr | |||||||||
Ergebnisse | |||||||||
Clubmeisterschaft 2023 | 11. Spieltag | Stand: 14.03.2023 | |||||||
Name | gew | verl | verl G | Punkte | Mittelwert | Sp Tage | |||
1 | Scheibner, Jörg | 120 | 16 | 61 | 12.323 | 1.120 | 11 | ||
2 | Fuchs, Hans-Hermann | 117 | 13 | 57 | 12.183 | 1.108 | 11 | ||
3 | Imkamp, Thomas | 103 | 14 | 61 | 10.901 | 991 | 11 | ||
4 | Töllner, Wolfgang | 111 | 20 | 72 | 10.566 | 961 | 11 | ||
5 | Nielsen, Walter | 103 | 17 | 60 | 10.510 | 955 | 11 | ||
6 | Schneiders, Albert | 107 | 16 | 44 | 10.208 | 928 | 11 | ||
7 | Karstens, Reimer | 95 | 13 | 56 | 9.938 | 903 | 11 | ||
8 | Claußen, Heinrich | 83 | 5 | 65 | 9.828 | 983 | 10 | ||
9 | Hesabi, Farokh | 102 | 23 | 47 | 9.524 | 1.058 | 9 | ||
10 | Schmoock, Bruno | 98 | 15 | 56 | 9.470 | 947 | 10 | ||
11 | Bünz, Jürgen | 115 | 32 | 61 | 9.450 | 945 | 10 | ||
12 | Claussen, Wolfgang | 111 | 26 | 58 | 9.176 | 834 | 11 | ||
13 | Bruhn, Gerd | 90 | 23 | 60 | 8.885 | 808 | 11 | ||
14 | Neumann, Rudi | 97 | 20 | 51 | 8.753 | 875 | 10 | ||
15 | Selke, Horst | 81 | 10 | 56 | 8.708 | 792 | 11 | ||
16 | Freese, Hans-Peter | 101 | 26 | 48 | 8.643 | 786 | 11 | ||
17 | Karau, Klaus | 104 | 26 | 45 | 8.411 | 765 | 11 | ||
18 | Nickelsen, Peter | 99 | 29 | 60 | 8.336 | 834 | 10 | ||
19 | Pächnatz, Gerd | 85 | 10 | 39 | 8.164 | 1.021 | 8 | ||
20 | Schäfer, Edgar | 85 | 17 | 42 | 7.701 | 963 | 8 | ||
21 | Siemer, Gudrun | 76 | 6 | 40 | 7.674 | 853 | 9 | ||
22 | Langkavel, Rolf | 72 | 7 | 40 | 7.460 | 1.066 | 7 | ||
23 | Pahrmann, Arno | 71 | 14 | 54 | 7.423 | 825 | 9 | ||
24 | Siemer, Günter | 88 | 18 | 33 | 7.160 | 895 | 8 | ||
25 | Höhrmann, Holger | 92 | 26 | 33 | 7.027 | 878 | 8 | ||
26 | Kirchhoff, Michael | 63 | 9 | 43 | 6.339 | 792 | 8 | ||
27 | Bock, Klaus-Hermann | 64 | 11 | 32 | 6.099 | 871 | 7 | ||
28 | Mampel, Hans | 49 | 7 | 41 | 5.730 | 637 | 9 | ||
29 | Carl, Rolf-Dieter | 62 | 18 | 44 | 5.347 | 594 | 9 | ||
30 | Käfer, Horst | 41 | 6 | 26 | 4.688 | 938 | 5 | ||
31 | Bendixen, Horst | 69 | 25 | 33 | 4.598 | 657 | 7 | ||
32 | Claußen, Claus | 52 | 20 | 34 | 4.141 | 690 | 6 | ||
33 | Schnoor, Hans-Walter | 40 | 6 | 24 | 3.948 | 987 | 4 | ||
34 | Schwien, Johann | 34 | 10 | 16 | 2.775 | 694 | 4 | ||
35 | Majehrke, Peter | 16 | 3 | 13 | 1.604 | 802 | 2 | ||
36 | Scheel, Hauke | 11 | 1 | 6 | 1.339 | 1.339 | 1 | ||
37 | Ströh, Günther | 10 | 4 | 9 | 608 | 608 | 1 | ||
38 | Heuer, Carsten | 7 | 1 | 2 | 592 | 592 | 1 | ||
Nach oben | |||||||||
Ergebnisse des letzten Spieltages am 13.03.2023 | |||||||||
Name | Wert | Name | Wert | ||||||
1 | Scheibner, Jörg | 1.568 | 15 | Pahrmann, Arno | 809 | ||||
2 | Pächnatz, Gerd | 1.422 | 16 | Fuchs, Hans-Hermann | 797 | ||||
3 | Töllner, Wolfgang | 1.375 | 17 | Claußen, Claus | 782 | ||||
4 | Karstens, Reimer | 1.232 | 18 | Bünz, Jürgen | 741 | ||||
5 | Nielsen, Walter | 1.199 | 19 | Schäfer, Edgar | 725 | ||||
6 | Höhrmann, Holger | 1.174 | 20 | Hesabi, Farokh | 716 | ||||
7 | Claußen, Heinrich | 1.161 | 21 | Carl, Rolf-Dieter | 713 | ||||
8 | Schnoor, Hans-Walter | 1.124 | 22 | Imkamp, Thomas | 701 | ||||
9 | Schneiders, Albert | 1.033 | 23 | Nickelsen, Peter | 680 | ||||
10 | Claussen, Wolfgang | 1.005 | 24 | Freese, Hans-Peter | 643 | ||||
11 | Langkavel, Rolf | 946 | 25 | Karau, Klaus | 637 | ||||
12 | Neumann, Rudi | 857 | 26 | Kirchhoff, Michael | 532 | ||||
13 | Bendixen, Horst | 856 | 27 | Siemer, Gudrun | 482 | ||||
14 | Bruhn, Gerd | 834 | 28 | Selke, Horst | 464 | ||||
Nach oben |