Clubmeisterschaft 2025
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2025 17. Spieltag Stand: 06.05.2025  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Claussen, Wolfgang 201 19 82 20.657 1.215 17
2 Schmoock, Bruno 166 19 71 17.753 1.110 16
3 Schneiders, Albert 164 19 90 16.885 1.055 16
4 Nielsen, Walter 169 23 75 16.686 982 17
5 Imkamp, Thomas 170 21 75 16.630 978 17
6 Fuchs, Hans-Hermann 170 23 75 16.565 1.035 16
7 Töllner, Wolfgang 156 18 91 16.545 973 17
8 Scheibner, Jörg 163 26 99 16.341 961 17
9 Höhrmann, Holger 173 28 71 16.018 1.068 15
10 Karstens, Reimer 163 30 100 15.597 917 17
11 Claußen, Heinrich 137 15 83 15.535 971 16
12 Freese, Hans-Peter 172 30 72 15.327 1.022 15
13 Rother, Hans-Werner 162 33 69 15.191 949 16
14 Hesabi, Farokh 195 54 60 15.121 1.008 15
15 Karau, Klaus 166 38 71 14.295 841 17
16 Pahrmann, Arno 132 17 72 13.722 807 17
17 Siemer, Günter 163 41 71 13.694 913 15
18 Nickelsen, Peter 163 43 66 13.444 791 17
19 Selke, Horst 120 15 99 12.714 795 16
20 Langkavel, Rolf 124 24 68 12.368 1.031 12
21 Schäfer, Edgar 114 16 77 12.227 1.019 12
22 Siemer, Gudrun 123 15 55 12.017 924 13
23 Bock, Klaus-Hermann 135 33 58 11.707 836 14
24 Bruhn, Gerd 117 21 54 10.506 876 12
25 Carl, Rolf-Dieter 108 23 58 9.982 624 16
26 Höhrmann, Dörte 106 28 50 8.972 641 14
27 Brüning, Henrikus 91 20 46 8.182 629 13
28 Majehrke, Peter 83 17 57 8.105 737 11
29 Mampel, Hans 75 15 52 7.455 533 14
30 Bendixen, Horst 71 17 28 5.878 735 8
31 Duchow, Günther 43 7 27 4.530 906 5
32 Pächnatz, Gerd 35 4 12 3.176 1.059 3
33 Bünz, Jürgen 36 11 22 2.887 722 4
34 Büttner, Ellen 19 4 14 1.550 517 3
35 Surek, Jürgen 9 2 6 1.132 1.132 1
36 Räsch, Herbert 0 0 0 0   0
37 Schwien, Johann 0 0 0 0   0
38 Claußen, Claus 0 0 0 0   0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0   0
36 Kühn, Holger 7 6 2 -116 -116 1
41 Rudolf, Eden 0 0 0 0   0
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 05.05.2025
  Name Wert   Name Wert
1 Töllner, Wolfgang  12:0 1.494 17 Carl, Rolf-Dieter 910
2 Schäfer, Edgar  11:0 1.494 18 Nickelsen, Peter 895
3 Imkamp, Thomas 1.317 19 Claussen, Wolfgang 881
4 Rother, Hans-Werner 1.279 20 Schneiders, Albert 723
5 Höhrmann, Holger 1.239 21 Claußen, Heinrich 717
6 Scheibner, Jörg  14:2 1.192 22 Bendixen, Horst 712
7 Duchow, Günther  11:2 1.192 23 Langkavel, Rolf 691
8 Fuchs, Hans-Hermann 1.155 24 Höhrmann, Dörte 573
9 Karau, Klaus 1.138 25 Bruhn, Gerd 496
10 Surek, Jürgen 1.132 26 Nielsen, Walter 475
11 Büttner, Ellen 1.044 27 Bock, Klaus-Hermann 314
12 Freese, Hans-Peter 993 28 Majehrke, Peter 245
13 Karstens, Reimer 963 29 Schmoock, Bruno 238
14 Selke, Horst 949 30 Mampel, Hans 174
15 Bünz, Jürgen 927 31 Kühn, Holger -116
16 Pahrmann, Arno 922      
   
   
   
   
Nach oben
Setzliste 12.05.2025 (18. Spieltag / 20. Woche)
1 Hesabi, Farokh 1.673 19 Carl, Rolf-Dieter 910
2 Töllner, Wolfgang  12:0 1.494 20 Nickelsen, Peter 895
3 Schäfer, Edgar  11:0 1.494 21 Pächnatz, Gerd 886
4 Siemer, Günter 1.396 22 Claussen, Wolfgang 881
5 Imkamp, Thomas 1.317 23 Siemer, Gudrun 840
6 Rother, Hans-Werner 1.279 24 Schneiders, Albert 723
7 Höhrmann, Holger 1.239 25 Claußen, Heinrich 717
8 Scheibner, Jörg  14:2 1.192 26 Bendixen, Horst 712
9 Duchow, Günther  11:2 1.192 27 Langkavel, Rolf 691
10 Fuchs, Hans-Hermann 1.155 28 Höhrmann, Dörte 573
11 Karau, Klaus 1.138 29 Bruhn, Gerd 496
12 Surek, Jürgen 1.132 30 Brüning, Henrikus 491
13 Büttner, Ellen 1.044 31 Nielsen, Walter 475
14 Freese, Hans-Peter 993 32 Bock, Klaus-Hermann 314
15 Karstens, Reimer 963 33 Majehrke, Peter 245
16 Selke, Horst 949 34 Schmoock, Bruno 238
17 Bünz, Jürgen 927 35 Mampel, Hans 174
18 Pahrmann, Arno 922 36 Kühn, Holger -116
Ergebnis vom letzten Übungsabend     Ergebnis von einem früheren Übungsabend
Nach oben