Clubmeisterschaft 2025
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2025 19. Spieltag Stand: 20.05.2025  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Claussen, Wolfgang 216 23 95 21.967 1.156 19
2 Scheibner, Jörg 189 26 112 19.543 1.029 19
3 Schmoock, Bruno 182 21 82 19.339 1.074 18
4 Nielsen, Walter 187 26 88 18.505 974 19
5 Töllner, Wolfgang 176 19 100 18.441 971 19
6 Höhrmann, Holger 190 28 83 18.142 1.067 17
7 Schneiders, Albert 177 23 98 17.804 1.047 17
8 Fuchs, Hans-Hermann 185 25 78 17.757 1.045 17
9 Karstens, Reimer 185 32 111 17.660 929 19
10 Claußen, Heinrich 154 18 89 17.131 952 18
11 Freese, Hans-Peter 185 30 76 16.706 1.044 16
12 Imkamp, Thomas 170 21 75 16.630 978 17
13 Karau, Klaus 190 41 77 16.379 862 19
14 Rother, Hans-Werner 179 41 71 15.847 880 18
15 Nickelsen, Peter 188 46 70 15.484 815 19
16 Pahrmann, Arno 148 17 80 15.435 812 19
17 Hesabi, Farokh 195 54 60 15.121 1.008 15
18 Langkavel, Rolf 147 26 77 14.651 1.047 14
19 Siemer, Günter 173 44 73 14.407 900 16
20 Selke, Horst 136 16 109 14.352 797 18
21 Bock, Klaus-Hermann 160 40 65 13.674 855 16
22 Siemer, Gudrun 134 16 62 13.320 951 14
23 Bruhn, Gerd 138 25 64 12.231 874 14
24 Schäfer, Edgar 114 16 77 12.227 1.019 12
25 Carl, Rolf-Dieter 126 26 72 11.751 653 18
26 Höhrmann, Dörte 122 32 60 10.152 635 16
27 Majehrke, Peter 92 17 63 9.299 775 12
28 Mampel, Hans 81 16 53 8.198 547 15
29 Brüning, Henrikus 91 20 46 8.182 629 13
30 Bendixen, Horst 71 17 28 5.878 735 8
31 Duchow, Günther 56 7 29 5.822 970 6
32 Bünz, Jürgen 50 20 26 3.246 541 6
33 Pächnatz, Gerd 35 4 12 3.176 1.059 3
34 Büttner, Ellen 29 5 20 2.613 523 5
35 Surek, Jürgen 20 7 18 2.022 674 3
36 Räsch, Herbert 0 0 0 0   0
37 Schwien, Johann 0 0 0 0   0
38 Claußen, Claus 0 0 0 0   0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0   0
36 Kühn, Holger 7 6 2 -116 -116 1
41 Rudolf, Eden 0 0 0 0   0
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 12.05.2025
  Name Wert   Name Wert
1 Scheibner, Jörg 1.445 15 Bruhn, Gerd 891
2 Freese, Hans-Peter 1.379 16 Nickelsen, Peter 801
3 Karstens, Reimer 1.369 17 Töllner, Wolfgang 750
4 Nielsen, Walter 1.309 18 Büttner, Ellen 747
5 Siemer, Gudrun 1.303 19 Mampel, Hans 743
6 Duchow, Günther 1.292 20 Siemer, Günter 713
7 Höhrmann, Holger 1.114 21 Pahrmann, Arno 696
8 Karau, Klaus 1.072 22 Claußen, Heinrich 607
9 Carl, Rolf-Dieter 1.071 23 Claussen, Wolfgang 571
10 Bock, Klaus-Hermann 982 24 Selke, Horst 377
11 Schmoock, Bruno 962 25 Höhrmann, Dörte 292
12 Rother, Hans-Werner 955 26 Surek, Jürgen 136
13 Schneiders, Albert 919 27 Bünz, Jürgen -113
14 Langkavel, Rolf 918      
   
Nach oben
Setzliste 26.05.2025 (20. Spieltag / 22. Woche)
1 Hesabi, Farokh 1.673 19 Langkavel, Rolf 918
2 Schäfer, Edgar 1.494 20 Bruhn, Gerd 891
3 Scheibner, Jörg 1.445 21 Pächnatz, Gerd 886
4 Freese, Hans-Peter 1.379 22 Nickelsen, Peter 801
5 Karstens, Reimer 1.369 23 Töllner, Wolfgang 750
6 Imkamp, Thomas 1.317 24 Büttner, Ellen 747
7 Nielsen, Walter 1.309 25 Mampel, Hans 743
8 Siemer, Gudrun 1.303 26 Siemer, Günter 713
9 Duchow, Günther 1.292 27 Bendixen, Horst 712
10 Majehrke, Peter 1.194 28 Pahrmann, Arno 696
11 Fuchs, Hans-Hermann 1.192 29 Claußen, Heinrich 607
12 Höhrmann, Holger 1.114 30 Claussen, Wolfgang 571
13 Karau, Klaus 1.072 31 Brüning, Henrikus 491
14 Carl, Rolf-Dieter 1.071 32 Selke, Horst 377
15 Bock, Klaus-Hermann 982 33 Höhrmann, Dörte 292
16 Schmoock, Bruno 962 34 Surek, Jürgen 136
17 Rother, Hans-Werner 955 35 Bünz, Jürgen -113
18 Schneiders, Albert 919 36 Kühn, Holger -116
Ergebnis vom letzten Übungsabend     Ergebnis von einem früheren Übungsabend
Nach oben