Clubmeisterschaft 2023
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2023 47. Spieltag Stand: 05.12.2023  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Scheibner, Jörg 316 38 167 32.205 1.074 30
2 Siemer, Günter 333 62 174 30.198 1.007 30
3 Höhrmann, Holger 343 81 148 29.850 995 30
4 Fuchs, Hans-Hermann 293 42 139 29.407 980 30
5 Töllner, Wolfgang 299 49 175 29.065 969 30
6 Hesabi, Farokh 371 104 132 29.006 967 30
7 Langkavel, Rolf 289 43 138 28.459 1.016 28
8 Imkamp, Thomas 279 39 151 28.405 947 30
9 Neumann, Rudi 290 45 164 28.294 943 30
10 Bock, Klaus-Hermann 289 50 147 28.284 943 30
11 Claussen, Wolfgang 312 61 144 27.504 917 30
12 Claußen, Heinrich 266 38 162 27.432 914 30
13 Bünz, Jürgen 321 82 165 27.321 911 30
14 Schmoock, Bruno 288 47 135 27.173 906 30
15 Bruhn, Gerd 294 62 157 27.039 901 30
16 Nickelsen, Peter 300 66 158 27.018 901 30
17 Pächnatz, Gerd 285 45 143 26.911 961 28
18 Karstens, Reimer 275 46 151 26.251 875 30
19 Schäfer, Edgar 275 51 143 26.219 874 30
20 Selke, Horst 253 27 154 26.106 870 30
21 Nielsen, Walter 262 48 151 25.864 862 30
22 Schneiders, Albert 289 54 122 25.516 851 30
23 Freese, Hans-Peter 291 67 123 25.041 835 30
24 Pahrmann, Arno 236 36 164 24.954 832 30
25 Karau, Klaus 299 69 127 24.900 830 30
26 Siemer, Gudrun 238 32 154 23.958 799 30
27 Claußen, Claus 261 73 142 22.163 739 30
28 Mampel, Hans 171 27 167 20.004 667 30
29 Carl, Rolf-Dieter 211 59 150 18.578 619 30
30 Kirchhoff, Michael 190 42 100 16.729 727 23
31 Räsch, Herbert 149 21 82 15.568 819 19
32 Majehrke, Peter 133 16 98 15.224 952 16
33 Schnoor, Hans-Walter 83 18 43 7.256 806 9
33 Schwien, Johann 166 38 107 14.641 732 20
34 Bendixen, Horst 173 52 76 13.300 739 18
35 Brüning, Henrikus 158 42 96 12.509 625 20
36 Käfer, Horst 100 18 51 10.349 862 12
37 Surek, Jürgen 83 10 43 7.879 985 8
38 Heuer, Carsten 25 4 13 2.425 808 3
39 Honecker, Erwin 30 18 25 2.320 464 5
40 Ströh, Günther 10 4 9 608 608 1
41 Höhrmann, Dörte 20 13 5 469 235 2
42 Möller, Rainer 0 0 0 0   0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 04.12.2023
  Name Wert   Name Wert
1 Claussen, Wolfgang 1.294 14 Höhrmann, Holger 883
2 Neumann, Rudi 1.276 15 Schneiders, Albert 857
3 Schmoock, Bruno 1.218 16 Siemer, Günter 845
4 Bock, Klaus-Hermann 1.077 17 Majehrke, Peter 834
5 Hesabi, Farokh 1.040 18 Nickelsen, Peter 803
6 Pahrmann, Arno 988 19 Scheibner, Jörg 779
7 Fuchs, Hans-Hermann 958 20 Claußen, Heinrich 713
8 Brüning, Henrikus 945 21 Claußen, Claus 645
9 Töllner, Wolfgang 944 22 Nielsen, Walter 632
10 Siemer, Gudrun 936 23 Bruhn, Gerd 427
11 Karau, Klaus 921 24 Karstens, Reimer 321
12 Honecker, Erwin 900 25 Selke, Horst 251
13 Freese, Hans-Peter 895      
   
Nach oben
  Sommerpokal 2023 9. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Hesabi, Farokh 93 14 25 8.428 1.405 9 1087 1233
2 Neumann, Rudi 74 6 40 7.871 1.312 9 899 994
3 Schmoock, Bruno 71 7 26 7.532 1.255 8 743 894
4 Siemer, Günter 74 12 38 7.189 1.198 9 628 631
5 Höhrmann, Holger 69 13 36 7.121 1.187 9 704 742
6 Nickelsen, Peter 66 5 33 7.077 1.180 9 892 954
7 Selke, Horst 71 5 27 7.015 1.169 8 726 732
8 Fuchs, Hans-Hermann 70 12 38 6.883 1.147 9 354 805
9 Scheibner, Jörg 71 7 30 6.819 1.137 9 940 952
10 Schneiders, Albert 79 8 18 6.805 1.134 8 745 964
11 Töllner, Wolfgang 62 4 38 6.799 1.133 9 783 822
12 Claußen, Heinrich 56 3 29 6.654 1.109 8 808 915
13 Claußen, Wolfgang 57 8 46 6.399 1.067 7 342 712
14 Karstens, Reimer 64 9 35 6.374 1.062 9 355 963
15 Siemer, Gudrun 59 6 31 6.319 1.053 9 859 933
16 Karau, Klaus 67 12 35 6.272 1.045 9 522 714
17 Freese, Hans-Peter 66 13 34 6.020 1.003 9 698 757
18 Bock, Klaus-Hermann 64 14 26 5.936 989 7 263 588
19 Räsch, Herbert 50 3 32 5.899 983 8 604 823
20 Nielsen, Walter 54 6 28 5.735 956 9 664 834
21 Pahrmann, Arno 55 7 26 5.483 914 7 523 745
22 Mampel, Hans 36 2 40 5.178 863 7 22 0
23 Schäfer, Eddy 45 4 27 4.958 992 5 0 0
24 Imkamp, Thomas 47 5 25 4.833 967 5 0 0
25 Bünz, Jürgen 61 18 32 4.492 749 6 0 132
26 Brüning, Henrikus 54 12 32 4.436 739 8 162 240
27 Claußen, Claus 52 16 36 4.345 724 7 208 488
28 Pächnatz, Gerd 40 8 30 4.121 824 5 0 0
29 Carl, Rolf-Dieter 49 15 37 4.078 680 9 148 402
30 Langkavel, Rolf 35 7 20 3.490 873 4 0 0
31 Schwien, Johann 41 11 35 3.485 697 5 0 0
32 Majehrke, Peter 28 5 29 3.428 857 4 0 0
33 Bruhn, Gerd 37 10 30 3.210 803 4 0 0
34 Surek, Jürgen 28 2 16 2.621 874 3 0 0
35 Käfer, Horst 23 8 11 2.077 692 3 0 0
36 Bendixen, Horst 27 11 9 1.622 541 3 0 0
37 Kirchhoff, Michael 22 7 9 1.601 801 2 0 0
38 Ströh, Günther 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Schnoor, Hans-Walter 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Eggert, Hajo 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Heuer, Karsten 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben
  Herbstpokal 2023 10. Spieltag Stand: 05.12.2023 nächstes zu
  Die besten 9 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Schmoock, Bruno 106 11 48 10.620 1.180 9 0 833
2 Neumann, Rudi 98 8 49 10.615 1.179 10 936 957
3 Claußen, Wolfgang 104 12 42 10.306 1.145 9 0 642
4 Töllner, Wolfgang 96 11 46 9.679 1.075 10 643 668
5 Schneiders, Albert 98 16 49 9.515 1.057 10 342 780
6 Höhrmann, Holger 105 18 39 9.507 1.056 10 97 542
7 Fuchs, Hans-Hermann 103 14 33 9.107 1.012 10 500 557
8 Freese, Hans-Peter 103 21 42 9.002 1.000 9 0 557
9 Scheibner, Jörg 97 14 35 8.832 981 10 320 502
10 Nickelsen, Peter 85 10 43 8.248 1.031 8 0 0
11 Karau, Klaus 97 20 38 8.214 913 10 473 521
12 Nielsen, Walter 84 11 43 8.181 909 10 379 403
13 Selke, Horst 77 11 52 7.893 877 10 251 485
14 Bruhn, Gerd 81 13 47 7.700 963 8 0 0
15 Siemer, Günter 74 11 53 7.630 954 8 0 0
16 Claußen, Claus 86 18 43 7.513 835 9 0 379
17 Pahrmann, Arno 72 11 50 7.497 833 9 0 263
18 Schäfer, Eddy 66 7 35 7.407 1.058 7 0 0
19 Bock, Klaus-Hermann 67 7 25 7.240 1.207 6 0 0
20 Imkamp, Thomas 75 9 24 7.197 900 8 0 0
21 Claußen, Heinrich 71 11 39 6.968 871 8 0 0
22 Karstens, Reimer 68 12 35 6.782 848 8 0 0
23 Bünz, Jürgen 82 22 40 6.673 834 8 0 0
24 Siemer, Gudrun 60 4 48 6.533 933 7 0 0
25 Brüning, Henrikus 74 16 46 6.504 723 10 90 348
26 Räsch, Herbert 66 11 29 6.241 780 8 0 0
27 Langkavel, Rolf 67 16 23 5.983 997 6 0 0
28 Hesabi, Farokh 76 21 21 5.667 945 6 0 0
29 Carl, Rolf-Dieter 62 15 41 5.439 604 9 0 513
30 Mampel, Hans 45 9 34 5.074 634 8 0 0
31 Kichhoff, Michael 66 18 27 5.057 632 8 0 0
32 Majehrke, Peter 44 7 26 4.861 972 5 0 0
33 Schwien, Johann 30 4 19 3.177 794 4 0 0
34 Pächnatz, Gerd 35 7 14 3.127 1.042 3 0 0
35 Käfer, Horst 27 2 12 2.910 970 3 0 0
36 Honecker, Erwin 30 18 25 2.320 464 5 0 0
37 Bendixen, Horst 18 5 6 1.396 698 2 0 0
38 Höhrmann, Dörte 20 13 5 469 235 2 0 0
39 Surek, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben