Clubmeisterschaft 2024
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2024 42. Spieltag Stand: 05.11.2024  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Fuchs, Hans-Hermann 317 35 163 32.519 1.084 30
2 Schneiders, Albert 335 54 144 31.929 1.064 30
3 Hesabi, Farokh 374 92 155 30.779 1.026 30
4 Claussen, Wolfgang 338 63 156 30.430 1.014 30
5 Siemer, Günter 317 52 158 30.246 1.008 30
6 Schmoock, Bruno 297 48 150 29.280 976 30
7 Nickelsen, Peter 328 61 142 29.090 970 30
8 Höhrmann, Holger 315 64 135 28.538 951 30
9 Scheibner, Jörg 303 63 148 28.380 946 30
10 Siemer, Gudrun 269 31 163 28.189 940 30
11 Schäfer, Edgar 271 34 151 28.133 1.005 28
12 Karau, Klaus 298 55 155 28.046 967 29
13 Bock, Klaus-Hermann 300 56 133 27.796 927 30
14 Claußen, Heinrich 268 34 181 27.467 916 30
15 Karstens, Reimer 281 48 148 27.075 903 30
16 Langkavel, Rolf 268 38 143 26.785 1.030 26
17 Imkamp, Thomas 269 49 167 26.712 890 30
18 Töllner, Wolfgang 266 47 147 26.154 872 30
19 Bruhn, Gerd 277 56 135 25.393 1.016 25
20 Bünz, Jürgen 287 77 143 25.281 843 30
21 Selke, Horst 249 40 160 25.243 841 30
22 Freese, Hans-Peter 292 64 138 25.072 836 30
23 Nielsen, Walter 264 55 164 24.201 807 30
24 Carl, Rolf-Dieter 245 51 148 22.716 757 30
25 Pahrmann, Arno 222 38 153 22.275 743 30
26 Brüning, Henrikus 225 67 130 17.970 599 30
27 Mampel, Hans 156 25 135 17.238 663 26
28 Neumann, Rudi 131 18 67 13.539 1.128 12
29 Räsch, Herbert 115 25 74 11.033 690 16
30 Majehrke, Peter 107 19 79 10.875 725 15
31 Höhrmann, Dörte 154 60 93 10.663 410 26
32 Schwien, Johann 123 30 75 10.539 659 16
33 Bendixen, Horst 135 39 64 10.518 657 25
34 Pächnatz, Gerd 93 18 51 8.815 979 9
35 Claußen, Claus 101 30 37 7.335 734 10
36 Kirchhoff, Michael 77 20 52 7.156 651 11
37 Käfer, Horst 54 2 55 6.743 843 8
38 Surek, Jürgen 44 10 28 3.809 952 4
39 Honecker, Erwin 24 7 16 1.965 655 3
40 Hörnlein, Rico 7 0 6 822 822 1
41 Rudolf, Eden 7 3 3 409 409 1
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 04.11.2024
  Name Wert   Name Wert
1 Bock, Klaus-Hermann 1.327 13 Siemer, Günter 847
2 Claussen, Wolfgang 1.263 14 Bünz, Jürgen 820
3 Langkavel, Rolf 1.228 15 Scheibner, Jörg 805
4 Hesabi, Farokh 1.165 16 Räsch, Herbert 784
5 Fuchs, Hans-Hermann 1.158 17 Imkamp, Thomas 734
6 Freese, Hans-Peter 1.079 18 Töllner, Wolfgang 710
7 Schmoock, Bruno 1.011 19 Claußen, Heinrich 635
8 Brüning, Henrikus 1.008 20 Höhrmann, Dörte 472
9 Schneiders, Albert 1.007 21 Höhrmann, Holger 410
10 Bruhn, Gerd 950 22 Carl, Rolf-Dieter 361
11 Siemer, Gudrun 929 23 Mampel, Hans 265
12 Nickelsen, Peter 851 24 Karstens, Reimer -96
   
Nach oben
   
Setzliste 11.11.2024 (43. Spieltag / 46. Woche)
  Name Wert   Name Wert
1 Bock, Klaus-Hermann 1.327 18 Käfer, Horst 794
2 Claussen, Wolfgang 1.263 19 Räsch, Herbert 784
3 Langkavel, Rolf 1.228 20 Bendixen, Horst 750
4 Pächnatz, Gerd 1.206 21 Imkamp, Thomas 734
5 Hesabi, Farokh 1.165 22 Töllner, Wolfgang 710
6 Fuchs, Hans-Hermann 1.158 23 Claußen, Heinrich 635
7 Freese, Hans-Peter 1.079 24 Schäfer, Edgar 581
8 Schmoock, Bruno 1.011 25 Höhrmann, Dörte 472
9 Brüning, Henrikus 1.008 26 Höhrmann, Holger 410
10 Schneiders, Albert 1.007 27 Carl, Rolf-Dieter 361
11 Bruhn, Gerd 950 28 Schwien, Johann 351
12 Siemer, Gudrun 929 29 Pahrmann, Arno 325
13 Nickelsen, Peter 851 30 Majehrke, Peter 298
14 Siemer, Günter 847 31 Mampel, Hans 265
15 Bünz, Jürgen 820 32 Nielsen, Walter 171
16 Scheibner, Jörg 805 33 Karstens, Reimer -96
17 Selke, Horst 799 34 Karau, Klaus -353
           
Ergebnis von einem früheren Übungsabend Ergebnis vom letzten Übungsabend
       
Nach oben
  Sommerpokal 2024 9. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Hesabi, Farokh 91 10 19 8.158 1.360 9 850 1157
2 Claußen, Wolfgang 79 8 30 7.573 1.262 8 487 883
3 Höhrmann, Holger 68 10 31 7.378 1.230 8 392 831
4 Pahrmann, Arno 60 3 40 7.334 1.222 9 882 986
5 Selke, Horst 56 1 42 7.024 1.171 9 973 1028
6 Nickelsen, Peter 72 8 29 6.805 1.134 9 492 843
7 Schmoock, Bruno 63 4 32 6.756 1.126 8 916 932
8 Scheibner, Jörg 66 7 29 6.666 1.111 9 740 797
9 Karstens, Reimer 61 9 27 6.576 1.096 8 703 748
10 Fuchs, Hans-Hermann 62 6 26 6.425 1.071 9 737 838
11 Karau, Klaus 61 9 30 6.323 1.054 8 628 693
12 Siemer, Gudrun 60 8 34 6.268 1.045 8 782 800
13 Bock, Klaus-Hermann 62 10 26 6.173 1.029 8 467 580
14 Töllner, Wolfgang 60 9 27 5.945 991 9 602 812
15 Carl, Rolf-Dieter 59 6 31 5.878 980 8 826 867
16 Claußen, Heinrich 56 6 34 5.734 956 7 356 566
17 Schneiders, Albert 67 13 28 5.579 930 6 0 601
18 Imkamp, Thomas 59 12 35 5.541 924 6 0 221
19 Nielsen, Walter 51 9 32 5.440 907 8 395 589
20 Freese, Hans-Peter 51 7 28 5.345 891 8 443 519
21 Siemer, Günter 68 18 24 5.172 862 8 623 668
22 Bünz, Jürgen 53 14 22 4.787 957 5 0 0
23 Majehrke, Peter 42 3 27 4.602 920 5 0 0
24 Räsch, Herbert 45 10 28 4.577 763 8 270 546
25 Brüning, Henrikus 53 12 27 4.371 729 9 242 470
26 Bruhn, Gerd 45 11 24 3.929 982 4 0 0
27 Schäfer, Eddy 39 6 16 3.703 926 4 0 0
28 Mampel, Hans 26 3 23 3.362 672 5 0 0
29 Langkavel, Rolf 29 0 15 3.274 1.091 3 0 0
30 Bendixen, Horst 28 7 7 2.214 738 3 0 0
31 Surek, Jürgen 21 7 9 1.433 717 2 0 0
32 Hörnlein, Rico 7 0 6 822 822 1 0 0
33 Pächnatz, Gerd 10 3 8 788 788 1 0 0
34 Schwien, Johann 6 3 4 429 429 1 0 0
35 Rudolf, Eden 7 3 3 409 409 1 0 0
36 Neumann, Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kirchhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben
  Herbstpokal 2024 4. Spieltag Stand: 05.11.2024 nächstes zu
  Die besten 9 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Schneiders, Albert 48 7 27 4.609 1.152 4 0 0
2 Fuchs, Hans-Hermann 45 6 23 4.539 1.135 4 0 0
3 Claußen, Wolfgang 44 8 25 4.538 1.135 4 0 0
4 Bock, Klaus-Hermann 41 3 19 4.102 1.026 4 0 0
5 Nickelsen, Peter 45 9 18 4.019 1.005 4 0 0
6 Scheibner, Jörg 39 6 19 3.832 958 4 0 0
7 Töllner, Wolfgang 31 5 32 3.724 931 4 0 0
8 Schmoock, Bruno 43 7 24 3.687 922 4 0 0
9 Siemer, Günter 43 7 20 3.657 914 4 0 0
10 Höhrmann, Holger 48 16 18 3.603 901 4 0 0
11 Bünz, Jürgen 46 13 14 3.523 881 4 0 0
12 Hesabi, Farokh 40 7 12 3.479 1.160 3 0 0
13 Claußen, Heinrich 36 5 25 3.451 863 4 0 0
14 Räsch, Herbert 31 4 27 3.228 807 4 0 0
15 Mampel, Hans 24 5 29 2.708 677 4 0 0
16 Karstens, Reimer 32 10 19 2.621 655 4 0 0
17 Langkavel, Rolf 19 0 19 2.608 1.304 2 0 0
18 Carl, Rolf-Dieter 31 7 23 2.506 627 4 0 0
19 Imkamp, Thomas 24 5 22 2.480 827 3 0 0
20 Bruhn, Gerd 24 3 11 2.459 1.230 2 0 0
21 Freese, Hans-Peter 27 8 20 2.449 816 3 0 0
22 Brüning, Henrikus 30 10 14 2.413 603 4 0 0
23 Schäfer, Eddy 24 5 11 2.129 710 3 0 0
24 Nielsen, Walter 24 8 20 2.025 675 3 0 0
25 Selke, Horst 23 6 19 2.024 675 3 0 0
26 Höhrmann, Dörte 31 12 13 1.932 483 4 0 0
27 Pahrmann, Arno 21 4 13 1.802 601 3 0 0
28 Siemer, Gudrun 15 3 9 1.533 767 2 0 0
29 Schwien, Johann 18 7 11 1.150 383 3 0 0
30 Bendixen, Horst 7 1 9 750 750 1 0 0
31 Majehrke, Peter 4 2 4 298 298 1 0 0
32 Neumann, Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Karau, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kichhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pächnatz, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Honecker, Erwin 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Surek, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben