Clubmeisterschaft 2025
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2025 46.Spieltag Stand: 02.12.2025  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Claussen, Wolfgang 337 48 145 32.081 1.069 30
2 Fuchs, Hans-Hermann 319 40 150 32.004 1.067 30
3 Schmoock, Bruno 313 38 133 31.448 1.048 30
4 Siemer, Günter 341 66 152 31.311 1.044 30
5 Schneiders, Albert 310 45 167 30.682 1.023 30
6 Scheibner, Jörg 293 42 186 30.512 1.017 30
7 Langkavel, Rolf 301 40 146 30.454 1.088 28
8 Schäfer, Edgar 300 47 151 29.621 987 30
9 Imkamp, Thomas 299 44 143 29.501 983 30
10 Hesabi, Farokh 392 112 120 29.251 975 30
11 Töllner, Wolfgang 276 39 169 28.977 966 30
12 Karstens, Reimer 305 50 167 28.936 965 30
13 Höhrmann, Holger 321 57 124 28.554 952 30
14 Freese, Hans-Peter 326 63 152 28.507 950 30
15 Nielsen, Walter 286 43 155 28.389 946 30
16 Claußen, Heinrich 259 33 157 28.136 938 30
17 Siemer, Gudrun 266 32 149 28.017 934 30
18 Bock, Klaus-Hermann 318 63 120 27.847 928 30
19 Rother, Hans-Werner 290 56 131 27.218 907 30
20 Bruhn, Gerd 285 54 112 25.792 921 28
21 Bünz, Jürgen 277 60 138 25.443 979 26
22 Karau, Klaus 299 66 111 25.058 835 30
23 Nickelsen, Peter 299 74 124 24.914 830 30
24 Selke, Horst 221 30 184 23.272 776 30
25 Pahrmann, Arno 225 31 131 22.957 765 30
26 Majehrke, Peter 216 37 162 22.511 776 29
27 Räsch, Herbert 198 22 125 20.816 867 24
28 Carl, Rolf-Dieter 211 41 142 20.116 671 30
29 Büttner, Ellen 195 35 119 18.558 687 27
30 Mampel, Hans 151 34 123 16.335 545 30
31 Höhrmann, Dörte 221 70 110 16.150 538 30
32 Duchow, Günther 115 14 61 11.704 975 12
33 Bendixen, Horst 130 42 69 10.172 598 17
34 Brüning, Henrikus 91 20 46 8.182 629 13
35 Pächnatz, Gerd 87 15 34 7.693 962 8
36 Schwien, Johann 79 17 27 6.940 771 9
37 Wilhelm, Alfred 64 11 33 5.986 748 8
38 Surek, Jürgen 59 17 30 4.756 679 7
39 Karrasch, Rudy 36 5 11 3.423 1.141 3
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 01.12.2025
  Name Wert   Name Wert
1 Pahrmann, Arno 1.411 14 Majehrke, Peter 864
2 Karstens, Reimer 1.366 15 Freese, Hans-Peter 844
3 Bünz, Jürgen 1.342 16 Wilhelm, Alfred 687
4 Siemer, Gudrun 1.202 17 Bock, Klaus-Hermann 664
5 Fuchs, Hans-Hermann 1.168 18 Büttner, Ellen 650
6 Karau, Klaus 1.125 19 Rother, Hans-Werner 622
7 Karrasch, Rudy 1.096 20 Claussen, Wolfgang 546
8 Schmoock, Bruno 993 21 Töllner, Wolfgang 489
9 Nickelsen, Peter 986 22 Scheibner, Jörg 442
10 Claußen, Heinrich 960 23 Bendixen, Horst 425
11 Schneiders, Albert 955 24 Hesabi, Farokh 371
12 Selke, Horst 897 25 Mampel, Hans 308
13 Höhrmann, Holger 873      
   
Nach oben
Setzliste 08.12.2025 (47. Spieltag / 50. Woche)
1 Arno Pahrmann 1.411 Tischbester
2 Reimer Karstens 1.366 Tischbester
3 Jürgen Bünz 1.342 Tischbester
4 Gudrun Siemer  1.202 Tischbeste
5 Klaus Karau 1.125 Tischbester
6 Rudy Karrasch 1.096 Tischbester
7 Bruno Schmoock 993 Tischbester
8 Hans-Hermann Fuchs 1.168 Zweiter am Tisch
9 Peter Nickelsen 986 Zweiter am Tisch
10 Heinrich Claußen 960 Zweiter am Tisch
11 Albert Schneiders 955 Zweiter am Tisch
12 Horst Selke 897 Zweiter am Tisch
13 Holger Höhrmann 873 Zweiter am Tisch
14 Peter Majehrke 864 Zweiter am Tisch
15 Peter Freese 844 Dritter am Tisch
16 Alfred Wilhelm 687 Dritter am Tisch
17 Klaus-Hermann Bock 664 Dritter und Vierter am Tisch
18 Ellen Büttner 650
19 Hans-Werner Rother 622
20 Wolfgang Claussen 546
21 Wolfgang Töllner 489
22 Jörg Scheibner 442
23 Horst Bendixen 425
24 Farokh Hesabi 371
25 Hans Mampel 308
Dazu kommen: Eddy Schäfer 1.419, Johann Schwien 1.066, Thomas Imkamp 1.055, Herbert Räsch 1.000, Walter Nielsen 902, Gerd Bruhn 831
Rolf-Dieter Carl 813, Günter Siemer 806, Rolf Langkavel 370, Dörte Höhrmann 229
Nach oben
  Sommerpokal 2025 9. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Fuchs, Hans-Hermann 77 4 36 8.475 1.413 9 877 996
2 Karstens, Reimer 71 5 30 7.929 1.322 9 977 1072
3 Scheibner, Jörg 76 9 31 7.584 1.264 9 855 907
4 Hesabi, Farokh 88 17 18 7.326 1.221 8 616 761
5 Siemer, Günter 72 7 24 7.320 1.220 9 956 1054
6 Töllner, Wolfgang 64 5 34 7.303 1.217 9 775 969
7 Bünz, Jürgen 65 7 39 7.206 1.201 8 429 943
8 Claußen, Wolfgang 73 11 27 7.059 1.177 8 883 916
9 Rother, Hans-Werner 58 4 41 7.021 1.170 9 858 1006
10 Nickelsen, Peter 71 7 31 6.991 1.165 9 874 967
11 Claußen, Heinrich 60 3 29 6.858 1.143 9 579 794
12 Schäfer, Eddy 70 11 22 6.753 1.126 8 775 886
13 Räsch, Herbert 65 6 24 6.532 1.089 9 574 705
14 Schmoock, Bruno 62 6 29 6.433 1.072 9 590 806
15 Nielsen, Walter 66 7 20 6.429 1.072 9 762 802
16 Schneiders, Albert 65 13 31 6.356 1.059 8 741 887
17 Freese, Hans-Peter 64 6 24 6.266 1.044 8 652 826
18 Bock, Klaus-Hermann 74 11 22 6.208 1.035 7 720 764
19 Siemer, Gudrun 50 5 37 5.972 995 9 788 805
20 Selke, Horst 48 4 36 5.895 983 8 639 788
21 Höhrmann, Holger 59 14 28 5.276 879 9 629 736
22 Büttner, Ellen 51 7 27 5.100 850 7 386 427
23 Carl, Rolf-Dieter 44 4 24 4.967 828 9 561 597
24 Karau, Klaus 56 13 25 4.835 806 7 342 598
25 Pahrmann, Arno 47 7 34 4.827 805 8 631 642
26 Imkamp, Thomas 52 12 20 4.572 914 5 0 0
27 Langkavel, Rolf 41 3 16 4.014 1.004 4 0 0
28 Höhrmann, Dörte 53 17 11 3.741 624 9 215 290
29 Bruhn, Gerd 44 14 19 3.453 691 5 0 0
30 Duchow, Günther 31 2 18 3.312 1.104 3 0 0
32 Schwien, Johann 35 8 11 3.079 770 4 0 0
33 Mampel, Hans 23 4 29 2.942 588 5 0 0
34 Majehrke, Peter 24 7 20 2.574 644 4 0 0
33 Pächnatz, Gerd 22 5 10 1.807 904 2 0 0
34 Bendixen, Horst 19 7 15 1.711 570 3 0 0
35 Surek, Jürgen 8 0 5 888 888 1 0 0
36 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben
  Herbstpokal 2025 8. Spieltag Stand: 02.12.2025 nächstes zu
  Die besten 9 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Karstens, Reimer 96 13 35 8.803 1.100 8 0 0
2 Fuchs, Hans-Hermann 77 7 32 7.882 1.126 7 0 0
3 Rother, Hans-Werner 73 9 50 7.783 973 8 0 0
4 Schmoock, Bruno 81 11 44 7.777 972 8 0 0
5 Claußen, Heinrich 65 7 53 7.334 1.048 7 0 0
6 Hesabi, Farokh 91 31 51 6.970 871 8 0 0
7 Karau, Klaus 79 17 50 6.867 858 8 0 0
8 Höhrmann, Holger 82 17 34 6.732 842 8 0 0
9 Scheibner, Jörg 69 11 46 6.686 955 7 0 0
10 Töllner, Wolfgang 72 12 37 6.595 824 8 0 0
11 Bock, Klaus-Hermann 63 9 30 6.560 1.093 6 0 0
12 Freese, Hans-Peter 76 19 38 6.505 929 7 0 0
13 Schneiders, Albert 67 14 31 6.187 884 7 0 0
14 Wilhelm, Alfred 64 11 33 5.986 748 8 0 0
15 Pahrmann, Arno 59 11 32 5.901 738 8 0 0
16 Nielsen, Walter 65 11 38 5.890 841 7 0 0
17 Nickelsen, Peter 67 16 35 5.737 820 7 0 0
18 Selke, Horst 53 3 28 5.664 944 6 0 0
19 Claußen, Wolfgang 64 12 29 5.638 805 7 0 0
20 Imkamp, Thomas 58 11 36 5.511 919 6 0 0
21 Siemer, Gudrun 50 5 23 5.317 1.063 5 0 0
22 Büttner, Ellen 58 11 25 5.252 750 7 0 0
23 Majehrke, Peter 49 5 34 5.196 866 6 0 0
24 Schäfer, Eddy 56 8 20 5.147 1.029 5 0 0
25 Räsch, Herbert 43 3 31 5.068 1.014 5 0 0
26 Bünz, Jürgen 49 9 28 5.008 1.252 4 0 0
27 Bruhn, Gerd 53 11 14 4.801 960 5 0 0
28 Siemer, Günter 48 8 24 4.300 1.075 4 0 0
29 Schwien, Johann 35 5 14 3.433 858 4 0 0
30 Karrasch, Rudy 36 5 11 3.423 1.141 3 0 0
31 Mampel, Hans 31 7 22 3.255 543 6 0 0
32 Höhrmann, Dörte 47 19 32 3.188 531 6 0 0
33 Langkavel, Rolf 30 7 12 2.662 887 3 0 0
34 Bendixen, Horst 37 16 18 2.317 463 5 0 0
35 Carl, Rolf-Dieter 10 1 11 1.122 561 2 0 0
36 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kichhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Surek, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Pächnatz, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben