Clubmeisterschaft 2024
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2024 27. Spieltag Stand: 23.07.2024  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Hesabi, Farokh 312 67 136 27.249 1.090 25
2 Fuchs, Hans-Hermann 262 30 131 26.146 1.046 25
3 Siemer, Günter 259 41 135 25.433 1.017 25
4 Karau, Klaus 259 44 137 24.846 994 25
5 Schmoock, Bruno 248 37 120 24.796 992 25
6 Schneiders, Albert 254 41 120 24.661 1.072 23
7 Nickelsen, Peter 269 47 117 24.210 1.009 24
8 Höhrmann, Holger 264 53 110 23.770 951 25
9 Scheibner, Jörg 246 53 125 23.012 920 25
10 Claußen, Heinrich 218 27 156 22.780 911 25
11 Töllner, Wolfgang 230 41 128 22.077 883 25
12 Siemer, Gudrun 206 23 124 21.792 947 23
13 Claussen, Wolfgang 243 48 116 21.264 967 22
14 Freese, Hans-Peter 241 51 118 20.777 831 25
15 Selke, Horst 204 35 137 20.551 822 25
16 Nielsen, Walter 225 49 126 19.996 800 25
17 Langkavel, Rolf 208 36 100 19.684 984 20
18 Karstens, Reimer 206 36 117 19.636 893 22
19 Schäfer, Edgar 185 24 106 19.195 1.010 19
20 Carl, Rolf-Dieter 193 37 118 18.734 815 23
21 Pahrmann, Arno 184 33 131 18.644 746 25
22 Bünz, Jürgen 209 57 107 18.393 836 22
23 Imkamp, Thomas 165 26 101 17.110 951 18
24 Bock, Klaus-Hermann 178 38 86 16.105 895 18
25 Bruhn, Gerd 172 40 85 15.019 939 16
26 Brüning, Henrikus 186 56 109 14.283 571 25
27 Neumann, Rudi 131 18 67 13.539 1.128 12
28 Mampel, Hans 87 11 81 10.134 676 15
29 Schwien, Johann 87 21 49 7.461 678 11
30 Claußen, Claus 101 30 37 7.335 734 10
31 Kirchhoff, Michael 77 20 52 7.156 651 11
32 Pächnatz, Gerd 72 15 38 6.821 974 7
33 Bendixen, Horst 80 24 41 6.016 668 16
34 Käfer, Horst 49 2 45 5.949 850 7
35 Majehrke, Peter 56 10 46 5.850 731 8
36 Höhrmann, Dörte 67 30 46 4.233 326 13
37 Surek, Jürgen 44 10 28 3.809 952 4
38 Honecker, Erwin 24 7 16 1.965 655 3
36 Räsch, Herbert 11 6 8 738 369 2
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 22.07.2024
  Name Wert   Name Wert
1 Scheibner, Jörg 1.486 14 Hesabi, Farokh 810
2 Claussen, Wolfgang 1.417 15 Siemer, Gudrun 800
3 Nielsen, Walter 1.316 16 Karstens, Reimer 748
4 Freese, Hans-Peter 1.244 17 Höhrmann, Dörte 589
5 Selke, Horst 1.213 18 Claußen, Heinrich 566
6 Bock, Klaus-Hermann 1.207 19 Diekmann, Nils   AK 561
7 Nickelsen, Peter 1.203 20 Surek, Jürgen 560
8 Schmoock, Bruno 1.195 21 Majehrke, Peter 559
9 Fuchs, Hans-Hermann 1.166 22 Karau, Klaus 512
10 Töllner, Wolfgang 901 23 Mampel, Hans 498
11 Höhrmann, Holger 898 24 Brüning, Henrikus 470
12 Pahrmann, Arno 882 25 Räsch, Herbert 143
13 Siemer, Günter 871  
Nach oben
   
Setzliste 29.07.2024 (28. Spieltag / 31. Woche)
  Name Wert   Name Wert
1 Scheibner, Jörg 1.486 18 Höhrmann, Holger 898
2 Claussen, Wolfgang 1.417 19 Pahrmann, Arno 882
3 Langkavel, Rolf 1.352 20 Siemer, Günter 871
4 Nielsen, Walter 1.316 21 Hesabi, Farokh 810
5 Freese, Hans-Peter 1.244 22 Siemer, Gudrun 800
6 Selke, Horst 1.213 23 Karstens, Reimer 748
7 Bock, Klaus-Hermann 1.207 24 Käfer, Horst 641
8 Nickelsen, Peter 1.203 25 Höhrmann, Dörte 589
9 Schmoock, Bruno 1.195 26 Claußen, Heinrich 566
10 Fuchs, Hans-Hermann 1.166 27 Surek, Jürgen 560
11 Bünz, Jürgen 1.157 28 Majehrke, Peter 559
12 Schneiders, Albert 1.149 29 Karau, Klaus 512
13 Imkamp, Thomas 1.100 30 Mampel, Hans 498
14 Pächnatz, Gerd 1.041 31 Brüning, Henrikus 470
15 Carl, Rolf-Dieter 1.007 32 Schwien, Johann 429
16 Bruhn, Gerd 949 33 Schäfer, Edgar 357
17 Töllner, Wolfgang 901 34 Räsch, Herbert 143
       
Ergebnis von einem früheren Übungsabend Ergebnis vom letzten Übungsabend
       
Nach oben
  Sommerpokal 2024 3. Spieltag Stand: 23.07.2024 nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Hesabi, Farokh 46 11 12 3.536 1.179 3 0 0
2 Selke, Horst 28 1 20 3.430 1.143 3 0 0
3 Claußen, Wolfgang 41 6 14 3.367 1.122 3 0 0
4 Siemer, Gudrun 30 5 20 3.176 1.059 3 0 0
5 Scheibner, Jörg 29 3 16 3.092 1.031 3 0 0
6 Fuchs, Hans-Hermann 28 4 14 3.081 1.027 3 0 0
7 Schmoock, Bruno 26 2 22 3.043 1.014 3 0 0
8 Nielsen, Walter 29 6 15 2.822 941 3 0 0
9 Höhrmann, Holger 27 7 17 2.821 940 3 0 0
10 Pahrmann, Arno 23 3 19 2.739 913 3 0 0
11 Siemer, Günter 30 7 14 2.729 910 3 0 0
12 Claußen, Heinrich 28 5 17 2.563 854 3 0 0
13 Karstens, Reimer 27 5 16 2.550 850 3 0 0
14 Nickelsen, Peter 34 9 14 2.528 843 3 0 0
15 Imkamp, Thomas 22 2 13 2.461 1.231 2 0 0
16 Langkavel, Rolf 22 0 11 2.452 1.226 2 0 0
17 Bock, Klaus-Hermann 25 5 16 2.352 784 3 0 0
18 Brüning, Henrikus 26 6 15 2.231 744 3 0 0
19 Freese, Hans-Peter 27 5 13 2.206 735 3 0 0
20 Töllner, Wolfgang 23 7 12 1.925 642 3 0 0
21 Carl, Rolf-Dieter 18 2 11 1.874 937 2 0 0
22 Surek, Jürgen 21 7 9 1.433 717 2 0 0
23 Mampel, Hans 9 1 12 1.363 682 2 0 0
24 Bünz, Jürgen 13 3 4 1.157 1.157 1 0 0
25 Schneiders, Albert 14 2 3 1.149 1.149 1 0 0
26 Karau, Klaus 12 2 10 1.140 570 2 0 0
27 Majehrke, Peter 10 2 10 1.103 552 2 0 0
28 Räsch, Herbert 11 6 8 738 369 2 0 0
29 Schwien, Johann 6 3 4 429 429 1 0 0
30 Schäfer, Eddy 6 3 3 357 357 1 0 0
31 Neumann, Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Pächnatz, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bruhn, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bendixen, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kirchhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ströh, Günther 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben