Clubmeisterschaft 2025
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2025 47.Spieltag Stand: 09.12.2025  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Claussen, Wolfgang 337 48 145 32.081 1.069 30
2 Fuchs, Hans-Hermann 319 40 150 32.004 1.067 30
3 Schmoock, Bruno 313 38 133 31.448 1.048 30
4 Siemer, Günter 341 66 152 31.311 1.044 30
5 Schneiders, Albert 310 45 167 30.682 1.023 30
6 Scheibner, Jörg 293 42 186 30.512 1.017 30
7 Langkavel, Rolf 301 40 146 30.454 1.088 28
8 Schäfer, Edgar 300 47 151 29.621 987 30
9 Imkamp, Thomas 299 44 143 29.501 983 30
10 Hesabi, Farokh 392 112 120 29.251 975 30
11 Töllner, Wolfgang 276 39 169 28.977 966 30
12 Karstens, Reimer 305 50 167 28.936 965 30
13 Höhrmann, Holger 321 57 124 28.554 952 30
14 Freese, Hans-Peter 326 63 152 28.507 950 30
15 Nielsen, Walter 286 43 155 28.389 946 30
16 Claußen, Heinrich 259 33 157 28.136 938 30
17 Siemer, Gudrun 266 32 149 28.017 934 30
18 Bock, Klaus-Hermann 318 63 120 27.847 928 30
19 Rother, Hans-Werner 290 56 131 27.218 907 30
20 Bünz, Jürgen 290 60 141 26.939 998 27
21 Bruhn, Gerd 294 57 117 26.581 917 29
22 Karau, Klaus 299 66 111 25.058 835 30
23 Nickelsen, Peter 299 74 124 24.914 830 30
24 Majehrke, Peter 227 37 166 23.852 795 30
25 Selke, Horst 221 30 184 23.272 776 30
26 Pahrmann, Arno 225 31 131 22.957 765 30
27 Räsch, Herbert 198 22 125 20.816 867 24
28 Carl, Rolf-Dieter 211 41 142 20.116 671 30
29 Büttner, Ellen 200 36 127 19.426 694 28
30 Mampel, Hans 151 34 123 16.335 545 30
31 Höhrmann, Dörte 221 70 110 16.150 538 30
32 Duchow, Günther 115 14 61 11.704 975 12
33 Bendixen, Horst 140 44 75 11.033 613 18
34 Pächnatz, Gerd 101 15 38 9.472 1.052 9
35 Brüning, Henrikus 91 20 46 8.182 629 13
36 Schwien, Johann 86 19 34 7.621 762 10
37 Wilhelm, Alfred 70 13 35 6.342 705 9
38 Surek, Jürgen 59 17 30 4.756 679 7
39 Karrasch, Rudy 36 5 11 3.423 1.141 3
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 01.12.2025
  Name Wert   Name Wert
1 Pächnatz, Gerd 1.779 17 Bendixen, Horst 861
2 Bock, Klaus-Hermann 1.717 18 Karau, Klaus 829
3 Schäfer, Edgar 1.572 19 Freese, Hans-Peter 806
4 Scheibner, Jörg 1.521 20 Bruhn, Gerd 789
5 Bünz, Jürgen 1.496 21 Pahrmann, Arno 782
6 Majehrke, Peter 1.341 22 Schwien, Johann 681
7 Siemer, Günter 1.340 23 Selke, Horst 583
8 Siemer, Gudrun 1.321 24 Claußen, Heinrich 557
9 Höhrmann, Holger 1.275 25 Töllner, Wolfgang 551
10 Karstens, Reimer 1.130 26 Claussen, Wolfgang 510
11 Fuchs, Hans-Hermann 1.058 27 Mampel, Hans 503
12 Nielsen, Walter 888 28 Schneiders, Albert 406
13 Hesabi, Farokh 883 29 Rother, Hans-Werner 379
14 Nickelsen, Peter 877 30 Wilhelm, Alfred 356
15 Büttner, Ellen 868 31 Imkamp, Thomas 95
16 Schmoock, Bruno 866      
   
Nach oben
Setzliste 15.12.2025 (48. Spieltag / 51. Woche)
1 Klaus-Hermann Bock 1.717 Tischbester
2 Jürgen Bünz 1.496 Tischbester
3 Holger Höhrmann 1.275 Tischbester
4 Hans-Hermann Fuchs 1.058 Tischbester
5 Peter Majehrke 1.341 Zweiter am Tisch
6 Gudrun Siemer 1.321 Zweite am Tisch
7 Peter Nickelsen 877 Zweiter am Tisch
8 Horst Selke 583 Zweiter am Tisch
9 Reimer Karstens 1.130 Dritter am Tisch
10 Bruno Schmoock 866 Dritter am Tisch
11 Hans-Peter Freese 806 Dritter am Tisch
12 Heinrich Claussen 557 Dritter am Tisch
13 Klaus Karau 829 Vierter am Tisch
14 Arno Pahrmann 782 Vierter am Tisch
15 Albert Schneiders 406 Vierter am Tisch
16 Alfred Wilhelm 356 Vierter am Tisch
Dazu kommen: Gerd Pächnatz 1.779, Eddy Schäfer 1.572, Jörg Scheibner1.521, Günter Siemer 1.340, Rudy Karrasch 1.096, Herbert Räsch 1.000, Walter Nielsen 888, Farokh Hesabi 883,
Ellen Büttner 868, Horst Bendixen 861, Rolf-Dieter Carl 813, Gerd Bruhn 789, Johann Schwien 681, Wolfgang Töllner 551, Wolfgang Claussen 510, Hans Mampel 503, Hans-Werner Rother 379,
Rolf Langkavel 370, Dörte Höhrmann 229, Thomas Imkamp 95
Nach oben
  Sommerpokal 2025 9. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Fuchs, Hans-Hermann 77 4 36 8.475 1.413 9 877 996
2 Karstens, Reimer 71 5 30 7.929 1.322 9 977 1072
3 Scheibner, Jörg 76 9 31 7.584 1.264 9 855 907
4 Hesabi, Farokh 88 17 18 7.326 1.221 8 616 761
5 Siemer, Günter 72 7 24 7.320 1.220 9 956 1054
6 Töllner, Wolfgang 64 5 34 7.303 1.217 9 775 969
7 Bünz, Jürgen 65 7 39 7.206 1.201 8 429 943
8 Claußen, Wolfgang 73 11 27 7.059 1.177 8 883 916
9 Rother, Hans-Werner 58 4 41 7.021 1.170 9 858 1006
10 Nickelsen, Peter 71 7 31 6.991 1.165 9 874 967
11 Claußen, Heinrich 60 3 29 6.858 1.143 9 579 794
12 Schäfer, Eddy 70 11 22 6.753 1.126 8 775 886
13 Räsch, Herbert 65 6 24 6.532 1.089 9 574 705
14 Schmoock, Bruno 62 6 29 6.433 1.072 9 590 806
15 Nielsen, Walter 66 7 20 6.429 1.072 9 762 802
16 Schneiders, Albert 65 13 31 6.356 1.059 8 741 887
17 Freese, Hans-Peter 64 6 24 6.266 1.044 8 652 826
18 Bock, Klaus-Hermann 74 11 22 6.208 1.035 7 720 764
19 Siemer, Gudrun 50 5 37 5.972 995 9 788 805
20 Selke, Horst 48 4 36 5.895 983 8 639 788
21 Höhrmann, Holger 59 14 28 5.276 879 9 629 736
22 Büttner, Ellen 51 7 27 5.100 850 7 386 427
23 Carl, Rolf-Dieter 44 4 24 4.967 828 9 561 597
24 Karau, Klaus 56 13 25 4.835 806 7 342 598
25 Pahrmann, Arno 47 7 34 4.827 805 8 631 642
26 Imkamp, Thomas 52 12 20 4.572 914 5 0 0
27 Langkavel, Rolf 41 3 16 4.014 1.004 4 0 0
28 Höhrmann, Dörte 53 17 11 3.741 624 9 215 290
29 Bruhn, Gerd 44 14 19 3.453 691 5 0 0
30 Duchow, Günther 31 2 18 3.312 1.104 3 0 0
32 Schwien, Johann 35 8 11 3.079 770 4 0 0
33 Mampel, Hans 23 4 29 2.942 588 5 0 0
34 Majehrke, Peter 24 7 20 2.574 644 4 0 0
33 Pächnatz, Gerd 22 5 10 1.807 904 2 0 0
34 Bendixen, Horst 19 7 15 1.711 570 3 0 0
35 Surek, Jürgen 8 0 5 888 888 1 0 0
36 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben
  Herbstpokal 2025 9. Spieltag Stand: 09.12.2025 nächstes zu
  Die besten 9 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Karstens, Reimer 106 15 36 9.933 1.104 9 0 578
2 Fuchs, Hans-Hermann 86 7 38 8.940 1.118 8 0 0
3 Schmoock, Bruno 90 13 48 8.643 960 9 0 402
4 Bock, Klaus-Hermann 79 10 33 8.277 1.182 7 0 0
5 Scheibner, Jörg 81 11 54 8.207 1.026 8 0 0
6 Rother, Hans-Werner 79 13 55 8.162 907 9 0 379
7 Höhrmann, Holger 92 18 44 8.007 890 9 0 420
8 Claußen, Heinrich 70 9 62 7.891 986 8 0 0
9 Hesabi, Farokh 105 35 51 7.853 873 9 0 109
10 Karau, Klaus 86 17 56 7.696 855 9 0 -59
11 Freese, Hans-Peter 85 20 41 7.311 914 8 0 0
12 Töllner, Wolfgang 80 16 41 7.146 794 9 0 489
13 Nielsen, Walter 75 12 46 6.778 847 8 0 0
14 Schäfer, Eddy 71 10 27 6.719 1.120 6 0 0
15 Pahrmann, Arno 66 11 35 6.683 743 9 0 300
16 Siemer, Gudrun 61 6 25 6.638 1.106 6 0 0
17 Nickelsen, Peter 79 20 37 6.614 827 8 0 0
18 Schneiders, Albert 76 19 37 6.593 824 8 0 0
19 Majehrke, Peter 60 5 38 6.537 934 7 0 0
20 Bünz, Jürgen 62 9 31 6.504 1.301 5 0 0
21 Wilhelm, Alfred 70 13 35 6.342 705 9 0 292
22 Selke, Horst 60 6 36 6.247 892 7 0 0
23 Claußen, Wolfgang 71 14 35 6.148 769 8 0 0
24 Büttner, Ellen 63 12 33 6.120 765 8 0 0
25 Siemer, Günter 61 9 32 5.640 1.128 5 0 0
26 Imkamp, Thomas 63 15 41 5.606 801 7 0 0
27 Bruhn, Gerd 62 14 19 5.590 932 6 0 0
28 Räsch, Herbert 43 3 31 5.068 1.014 5 0 0
29 Schwien, Johann 42 7 21 4.114 823 5 0 0
30 Mampel, Hans 34 7 26 3.758 537 7 0 0
31 Karrasch, Rudy 36 5 11 3.423 1.141 3 0 0
32 Höhrmann, Dörte 47 19 32 3.188 531 6 0 0
33 Bendixen, Horst 47 18 24 3.178 530 6 0 0
34 Langkavel, Rolf 30 7 12 2.662 887 3 0 0
35 Pächnatz, Gerd 14 0 4 1.779 1.779 1 0 0
36 Carl, Rolf-Dieter 10 1 11 1.122 561 2 0 0
37 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kichhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Surek, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben