Clubmeisterschaft 2023 | |||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr | |||||||||
Ergebnisse | |||||||||
Clubmeisterschaft 2023 | 5. Spieltag | Stand: 31.01.2023 | |||||||
Name | gew | verl | verl G | Punkte | Mittelwert | Sp Tage | |||
1 | Hesabi, Farokh | 57 | 9 | 29 | 6.071 | 1.214 | 5 | ||
2 | Scheibner, Jörg | 59 | 9 | 26 | 5.576 | 1.115 | 5 | ||
3 | Imkamp, Thomas | 50 | 8 | 25 | 5.200 | 1.040 | 5 | ||
4 | Claußen, Heinrich | 43 | 3 | 36 | 5.124 | 1.025 | 5 | ||
5 | Siemer, Günter | 56 | 8 | 17 | 4.954 | 991 | 5 | ||
6 | Fuchs, Hans-Hermann | 54 | 7 | 26 | 4.926 | 985 | 5 | ||
7 | Karstens, Reimer | 50 | 7 | 23 | 4.858 | 972 | 5 | ||
8 | Schmoock, Bruno | 49 | 6 | 28 | 4.786 | 957 | 5 | ||
9 | Töllner, Wolfgang | 51 | 8 | 31 | 4.694 | 939 | 5 | ||
10 | Siemer, Gudrun | 45 | 3 | 20 | 4.666 | 933 | 5 | ||
11 | Bruhn, Gerd | 38 | 7 | 34 | 4.533 | 907 | 5 | ||
12 | Schneiders, Albert | 45 | 7 | 27 | 4.329 | 866 | 5 | ||
13 | Karau, Klaus | 47 | 9 | 23 | 4.263 | 853 | 5 | ||
14 | Nielsen, Walter | 41 | 5 | 23 | 4.227 | 845 | 5 | ||
15 | Bünz, Jürgen | 45 | 10 | 26 | 4.175 | 1.044 | 4 | ||
16 | Freese, Hans-Peter | 49 | 12 | 21 | 4.156 | 831 | 5 | ||
17 | Bock, Klaus-Hermann | 47 | 10 | 23 | 4.112 | 822 | 5 | ||
18 | Selke, Horst | 37 | 4 | 25 | 4.057 | 811 | 5 | ||
19 | Schäfer, Edgar | 43 | 9 | 23 | 3.994 | 999 | 4 | ||
20 | Neumann, Rudi | 45 | 10 | 26 | 3.979 | 796 | 5 | ||
21 | Claussen, Wolfgang | 51 | 14 | 23 | 3.958 | 792 | 5 | ||
22 | Pahrmann, Arno | 42 | 9 | 17 | 3.845 | 961 | 4 | ||
23 | Nickelsen, Peter | 46 | 14 | 26 | 3.724 | 745 | 5 | ||
24 | Höhrmann, Holger | 48 | 15 | 17 | 3.463 | 866 | 4 | ||
25 | Käfer, Horst | 30 | 3 | 17 | 3.335 | 1.112 | 3 | ||
26 | Langkavel, Rolf | 27 | 2 | 21 | 3.175 | 1.058 | 3 | ||
27 | Mampel, Hans | 23 | 1 | 22 | 2.958 | 740 | 4 | ||
28 | Bendixen, Horst | 37 | 12 | 17 | 2.363 | 591 | 4 | ||
29 | Claußen, Claus | 31 | 14 | 20 | 2.059 | 515 | 4 | ||
30 | Pächnatz, Gerd | 24 | 6 | 21 | 2.028 | 676 | 3 | ||
31 | Carl, Rolf-Dieter | 27 | 12 | 20 | 1.968 | 492 | 4 | ||
32 | Schwien, Johann | 21 | 6 | 15 | 1.858 | 619 | 3 | ||
33 | Scheel, Hauke | 11 | 1 | 6 | 1.339 | 1.339 | 1 | ||
34 | Kirchhoff, Michael | 14 | 3 | 8 | 1.047 | 524 | 2 | ||
35 | Schnoor, Hans-Walter | 9 | 2 | 3 | 733 | 733 | 1 | ||
36 | Majehrke, Peter | 8 | 2 | 6 | 644 | 644 | 1 | ||
37 | Ströh, Günther | 10 | 4 | 9 | 608 | 608 | 1 | ||
Nach oben | |||||||||
Ergebnisse des letzten Spieltages am 30.01.2023 | |||||||||
Name | Wert | Name | Wert | ||||||
1 | Karau, Klaus | 1.440 | 15 | Bruhn, Gerd | 904 | ||||
2 | Hesabi, Farokh | 1.415 | 16 | Pahrmann, Arno | 862 | ||||
3 | Langkavel, Rolf | 1.375 | 17 | Kirchhoff, Michael | 778 | ||||
4 | Karstens, Reimer | 1.310 | 18 | Claußen, Claus | 744 | ||||
5 | Nickelsen, Peter | 1.300 | 19 | Claussen, Wolfgang | 728 | ||||
6 | Bock, Klaus-Hermann | 1.237 | 20 | Nielsen, Walter | 693 | ||||
7 | Siemer, Günter | 1.190 | 21 | Schmoock, Bruno | 689 | ||||
8 | Claußen, Heinrich | 1.102 | 22 | Schneiders, Albert | 654 | ||||
9 | Selke, Horst | 1.050 | 23 | Schäfer, Edgar | 646 | ||||
10 | Imkamp, Thomas | 1.047 | 24 | Höhrmann, Holger | 497 | ||||
11 | Freese, Hans-Peter | 1.039 | 25 | Scheibner, Jörg | 365 | ||||
12 | Siemer, Gudrun | 953 | 26 | Bendixen, Horst | 301 | ||||
13 | Fuchs, Hans-Hermann | 948 | 27 | Carl, Rolf-Dieter | 270 | ||||
14 | Töllner, Wolfgang | 933 | 28 | Neumann, Rudi | 44 | ||||
Nach oben |