Clubmeisterschaft 2025
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2025 43.Spieltag Stand: 11.11.2025  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Claussen, Wolfgang 337 48 145 32.081 1.069 30
2 Fuchs, Hans-Hermann 319 40 150 32.004 1.067 30
3 Schmoock, Bruno 313 38 133 31.448 1.048 30
4 Siemer, Günter 341 66 152 31.311 1.044 30
5 Schneiders, Albert 310 45 167 30.682 1.023 30
6 Scheibner, Jörg 293 42 186 30.512 1.017 30
7 Langkavel, Rolf 295 36 140 30.084 1.114 27
8 Schäfer, Edgar 300 47 151 29.621 987 30
9 Imkamp, Thomas 299 44 143 29.501 983 30
10 Hesabi, Farokh 392 112 120 29.251 975 30
11 Töllner, Wolfgang 276 39 169 28.977 966 30
12 Karstens, Reimer 305 50 167 28.936 965 30
13 Höhrmann, Holger 321 57 124 28.554 952 30
14 Freese, Hans-Peter 326 63 152 28.507 950 30
15 Nielsen, Walter 286 43 155 28.389 946 30
16 Claußen, Heinrich 259 33 157 28.136 938 30
17 Siemer, Gudrun 266 32 149 28.017 934 30
18 Bock, Klaus-Hermann 318 63 120 27.847 928 30
19 Rother, Hans-Werner 290 56 131 27.218 907 30
20 Karau, Klaus 299 66 111 25.058 835 30
21 Nickelsen, Peter 299 74 124 24.914 830 30
22 Bruhn, Gerd 267 51 107 24.125 928 26
23 Selke, Horst 221 30 184 23.272 776 30
24 Pahrmann, Arno 225 31 131 22.957 765 30
25 Bünz, Jürgen 241 54 116 21.471 934 23
26 Räsch, Herbert 198 22 125 20.816 867 24
27 Carl, Rolf-Dieter 211 41 142 20.116 671 30
28 Majehrke, Peter 191 36 145 19.865 764 26
29 Büttner, Ellen 172 28 108 16.612 692 24
30 Mampel, Hans 151 34 123 16.335 545 30
31 Höhrmann, Dörte 221 70 110 16.150 538 30
32 Duchow, Günther 115 14 61 11.704 975 12
33 Bendixen, Horst 124 38 64 9.747 609 16
34 Brüning, Henrikus 91 20 46 8.182 629 13
35 Pächnatz, Gerd 87 15 34 7.693 962 8
36 Räsch, Herbert 198 22 125 20.816 867 24
37 Schwien, Johann 69 16 23 5.874 734 8
38 Claußen, Claus 0 0 0 0   0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0   0
36 Surek, Jürgen 59 17 30 4.756 679 7
37 Wilhelm, Alfred 35 8 21 3.125 625 5
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 10.11.2025
  Name Wert   Name Wert
1 Majehrke, Peter 1.648 15 Claußen, Heinrich 934
2 Bock, Klaus-Hermann 1.398 16 Scheibner, Jörg 927
3 Schmoock, Bruno 1.299 17 Hesabi, Farokh 912
4 Pahrmann, Arno 1.268 18 Schäfer, Edgar 892
5 Karstens, Reimer 1.251 19 Selke, Horst 886
6 Freese, Hans-Peter 1.190 20 Höhrmann, Holger 880
7 Töllner, Wolfgang 1.105 21 Wilhelm, Alfred 678
8 Rother, Hans-Werner 1.038 22 Bendixen, Horst 584
9 Bünz, Jürgen 1.036 23 Nickelsen, Peter 492
10 Imkamp, Thomas 1.006 24 Karau, Klaus 437
11 Räsch, Herbert 1.000 25 Büttner, Ellen 410
12 Fuchs, Hans-Hermann 991 26 Bruhn, Gerd 312
13 Nielsen, Walter 976 27 Claussen, Wolfgang 229
14 Schwien, Johann 939 28 Höhrmann, Dörte -60
   
Nach oben
Setzliste 17.11.2025 (44. Spieltag / 47. Woche)
1 Majehrke, Peter 1.648 19 Scheibner, Jörg 927
2 Schneiders, Albert 1.407 20 Siemer, Günter 921
3 Bock, Klaus-Hermann 1.398 21 Hesabi, Farokh 912
4 Schmoock, Bruno 1.299 22 Duchow, Günther 903
5 Pahrmann, Arno 1.268 23 Schäfer, Edgar 892
6 Karstens, Reimer 1.251 24 Selke, Horst 886
7 Freese, Hans-Peter 1.190 25 Höhrmann, Holger 880
8 Siemer, Gudrun 1.110 26 Carl, Rolf-Dieter 813
9 Töllner, Wolfgang 1.105 27 Pächnatz, Gerd 787
10 Langkavel, Rolf 1.063 28 Wilhelm, Alfred 678
11 Rother, Hans-Werner 1.038 29 Bendixen, Horst 584
12 Bünz, Jürgen 1.036 30 Nickelsen, Peter 492
13 Imkamp, Thomas 1.006 31 Karau, Klaus 437
14 Räsch, Herbert 1.000 32 Büttner, Ellen 410
15 Fuchs, Hans-Hermann 991 33 Bruhn, Gerd 312
16 Nielsen, Walter 976 34 Claussen, Wolfgang 229
17 Schwien, Johann 939 35 Mampel, Hans 156
18 Claußen, Heinrich 934 36 Höhrmann, Dörte -60
  Ergebnis vom letzten Übungsabend   Ergebnis von einem früheren Übungsabend
Nach oben
  Sommerpokal 2025 9. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Fuchs, Hans-Hermann 77 4 36 8.475 1.413 9 877 996
2 Karstens, Reimer 71 5 30 7.929 1.322 9 977 1072
3 Scheibner, Jörg 76 9 31 7.584 1.264 9 855 907
4 Hesabi, Farokh 88 17 18 7.326 1.221 8 616 761
5 Siemer, Günter 72 7 24 7.320 1.220 9 956 1054
6 Töllner, Wolfgang 64 5 34 7.303 1.217 9 775 969
7 Bünz, Jürgen 65 7 39 7.206 1.201 8 429 943
8 Claußen, Wolfgang 73 11 27 7.059 1.177 8 883 916
9 Rother, Hans-Werner 58 4 41 7.021 1.170 9 858 1006
10 Nickelsen, Peter 71 7 31 6.991 1.165 9 874 967
11 Claußen, Heinrich 60 3 29 6.858 1.143 9 579 794
12 Schäfer, Eddy 70 11 22 6.753 1.126 8 775 886
13 Räsch, Herbert 65 6 24 6.532 1.089 9 574 705
14 Schmoock, Bruno 62 6 29 6.433 1.072 9 590 806
15 Nielsen, Walter 66 7 20 6.429 1.072 9 762 802
16 Schneiders, Albert 65 13 31 6.356 1.059 8 741 887
17 Freese, Hans-Peter 64 6 24 6.266 1.044 8 652 826
18 Bock, Klaus-Hermann 74 11 22 6.208 1.035 7 720 764
19 Siemer, Gudrun 50 5 37 5.972 995 9 788 805
20 Selke, Horst 48 4 36 5.895 983 8 639 788
21 Höhrmann, Holger 59 14 28 5.276 879 9 629 736
22 Büttner, Ellen 51 7 27 5.100 850 7 386 427
23 Carl, Rolf-Dieter 44 4 24 4.967 828 9 561 597
24 Karau, Klaus 56 13 25 4.835 806 7 342 598
25 Pahrmann, Arno 47 7 34 4.827 805 8 631 642
26 Imkamp, Thomas 52 12 20 4.572 914 5 0 0
27 Langkavel, Rolf 41 3 16 4.014 1.004 4 0 0
28 Höhrmann, Dörte 53 17 11 3.741 624 9 215 290
29 Bruhn, Gerd 44 14 19 3.453 691 5 0 0
30 Duchow, Günther 31 2 18 3.312 1.104 3 0 0
32 Schwien, Johann 35 8 11 3.079 770 4 0 0
33 Mampel, Hans 23 4 29 2.942 588 5 0 0
34 Majehrke, Peter 24 7 20 2.574 644 4 0 0
33 Pächnatz, Gerd 22 5 10 1.807 904 2 0 0
34 Bendixen, Horst 19 7 15 1.711 570 3 0 0
35 Surek, Jürgen 8 0 5 888 888 1 0 0
36 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben
  Herbstpokal 2025 5. Spieltag Stand: 10.11.2025 nächstes zu
  Die besten 9 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Fuchs, Hans-Hermann 56 7 23 5.620 1.124 5 0 0
2 Schmoock, Bruno 52 4 30 5.196 1.039 5 0 0
3 Karstens, Reimer 62 11 19 5.102 1.020 5 0 0
4 Räsch, Herbert 43 3 31 5.068 1.014 5 0 0
5 Rother, Hans-Werner 41 4 37 4.883 977 5 0 0
6 Bock, Klaus-Hermann 45 6 22 4.755 1.189 4 0 0
7 Nielsen, Walter 48 7 31 4.631 926 5 0 0
8 Töllner, Wolfgang 47 6 20 4.543 909 5 0 0
9 Imkamp, Thomas 49 10 33 4.456 891 5 0 0
10 Höhrmann, Holger 58 13 18 4.279 856 5 0 0
11 Schneiders, Albert 40 6 20 4.009 1.002 4 0 0
12 Schäfer, Eddy 42 8 17 3.728 932 4 0 0
13 Claußen, Heinrich 35 4 26 3.676 919 4 0 0
14 Nickelsen, Peter 39 8 24 3.670 918 4 0 0
15 Hesabi, Farokh 51 20 29 3.633 727 5 0 0
16 Karau, Klaus 47 14 29 3.585 717 5 0 0
17 Pahrmann, Arno 41 9 15 3.581 716 5 0 0
18 Freese, Hans-Peter 40 10 25 3.575 894 4 0 0
19 Scheibner, Jörg 38 6 25 3.539 885 4 0 0
20 Siemer, Günter 36 6 23 3.494 1.165 3 0 0
21 Claußen, Wolfgang 37 7 21 3.419 855 4 0 0
22 Büttner, Ellen 35 4 14 3.306 827 4 0 0
23 Siemer, Gudrun 29 2 15 3.147 1.049 3 0 0
24 Bruhn, Gerd 35 8 9 3.134 1.045 3 0 0
25 Wilhelm, Alfred 35 8 21 3.125 625 5 0 0
26 Selke, Horst 26 2 14 2.789 930 3 0 0
27 Majehrke, Peter 24 4 17 2.550 850 3 0 0
28 Schwien, Johann 25 4 10 2.367 789 3 0 0
29 Langkavel, Rolf 24 3 6 2.292 1.146 2 0 0
30 Bendixen, Horst 31 12 13 1.892 473 4 0 0
31 Mampel, Hans 14 4 11 1.679 560 3 0 0
32 Höhrmann, Dörte 27 13 26 1.675 419 4 0 0
33 Carl, Rolf-Dieter 10 1 11 1.122 561 2 0 0
34 Bünz, Jürgen 13 3 6 1.036 1.036 1 0 0
35 Brüning, Henrikus 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kichhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Surek, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Pächnatz, Gerd 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben