Clubmeisterschaft 2023 | |||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr | |||||||||
Ergebnisse | |||||||||
Clubmeisterschaft 2023 | 20. Spieltag | Stand: 23.05.2023 | |||||||
Name | gew | verl | verl G | Punkte | Mittelwert | Sp Tage | |||
1 | Scheibner, Jörg | 209 | 24 | 121 | 22.109 | 1.105 | 20 | ||
2 | Töllner, Wolfgang | 205 | 30 | 117 | 20.206 | 1.010 | 20 | ||
3 | Fuchs, Hans-Hermann | 196 | 26 | 101 | 20.134 | 1.060 | 19 | ||
4 | Nielsen, Walter | 182 | 29 | 107 | 18.810 | 941 | 20 | ||
5 | Claussen, Wolfgang | 201 | 45 | 103 | 17.496 | 875 | 20 | ||
6 | Freese, Hans-Peter | 185 | 44 | 93 | 16.604 | 830 | 20 | ||
7 | Selke, Horst | 162 | 19 | 102 | 16.491 | 825 | 20 | ||
8 | Schneiders, Albert | 188 | 37 | 76 | 16.353 | 818 | 20 | ||
9 | Schmoock, Bruno | 178 | 38 | 98 | 16.127 | 849 | 19 | ||
10 | Karstens, Reimer | 161 | 22 | 89 | 15.990 | 888 | 18 | ||
11 | Bruhn, Gerd | 170 | 36 | 92 | 15.914 | 884 | 18 | ||
12 | Höhrmann, Holger | 197 | 53 | 74 | 15.784 | 928 | 17 | ||
13 | Nickelsen, Peter | 177 | 49 | 97 | 15.297 | 850 | 18 | ||
14 | Neumann, Rudi | 159 | 26 | 98 | 15.273 | 849 | 18 | ||
15 | Pächnatz, Gerd | 168 | 28 | 73 | 15.211 | 951 | 16 | ||
16 | Pahrmann, Arno | 141 | 23 | 99 | 14.593 | 811 | 18 | ||
17 | Claußen, Heinrich | 141 | 18 | 87 | 14.550 | 909 | 16 | ||
18 | Imkamp, Thomas | 143 | 22 | 85 | 14.546 | 970 | 15 | ||
19 | Hesabi, Farokh | 174 | 49 | 75 | 14.495 | 966 | 15 | ||
20 | Bünz, Jürgen | 169 | 46 | 81 | 14.143 | 943 | 15 | ||
21 | Karau, Klaus | 164 | 40 | 73 | 13.774 | 810 | 17 | ||
22 | Bock, Klaus-Hermann | 135 | 20 | 71 | 13.402 | 957 | 14 | ||
23 | Langkavel, Rolf | 128 | 13 | 72 | 13.232 | 1.103 | 12 | ||
24 | Siemer, Gudrun | 132 | 18 | 77 | 12.872 | 805 | 16 | ||
25 | Schäfer, Edgar | 130 | 32 | 63 | 11.035 | 788 | 14 | ||
26 | Siemer, Günter | 123 | 24 | 64 | 10.732 | 894 | 12 | ||
27 | Mampel, Hans | 89 | 13 | 76 | 9.839 | 656 | 15 | ||
28 | Kirchhoff, Michael | 86 | 14 | 57 | 8.469 | 770 | 11 | ||
29 | Claußen, Claus | 105 | 33 | 61 | 8.432 | 703 | 12 | ||
30 | Carl, Rolf-Dieter | 87 | 23 | 64 | 7.930 | 610 | 13 | ||
31 | Bendixen, Horst | 102 | 29 | 48 | 7.919 | 792 | 10 | ||
32 | Schnoor, Hans-Walter | 72 | 17 | 38 | 6.158 | 770 | 8 | ||
33 | Schwien, Johann | 57 | 16 | 30 | 4.862 | 695 | 7 | ||
34 | Käfer, Horst | 41 | 6 | 26 | 4.688 | 938 | 5 | ||
35 | Surek, Jürgen | 42 | 6 | 22 | 4.074 | 1.019 | 4 | ||
36 | Majehrke, Peter | 36 | 3 | 25 | 3.877 | 969 | 4 | ||
37 | Heuer, Carsten | 25 | 4 | 13 | 2.425 | 808 | 3 | ||
38 | Scheel, Hauke | 11 | 1 | 6 | 1.339 | 1.339 | 1 | ||
39 | Ströh, Günther | 10 | 4 | 9 | 608 | 608 | 1 | ||
Nach oben | |||||||||
Ergebnisse des letzten Spieltages am 15.05.2023 | |||||||||
Name | Wert | Name | Wert | ||||||
1 | Karstens, Reimer | 1.344 | 14 | Schäfer, Edgar | 852 | ||||
2 | Scheibner, Jörg | 1.312 | 15 | Claußen, Claus | 844 | ||||
3 | Töllner, Wolfgang | 1.269 | 16 | Pahrmann, Arno | 842 | ||||
4 | Selke, Horst | 1.254 | 17 | Nielsen, Walter | 833 | ||||
5 | Claussen, Wolfgang | 1.124 | 18 | Nickelsen, Peter | 803 | ||||
6 | Fuchs, Hans-Hermann | 1.110 | 19 | Freese, Hans-Peter | 600 | ||||
7 | Kirchhoff, Michael | 1.028 | 20 | Karau, Klaus | 540 | ||||
8 | Schmoock, Bruno | 973 | 21 | Bünz, Jürgen | 508 | ||||
9 | Schwien, Johann | 901 | 22 | Bruhn, Gerd | 309 | ||||
10 | Mampel, Hans | 874 | 23 | Höhrmann, Holger | 298 | ||||
11 | Claußen, Heinrich | 870 | 24 | Schneiders, Albert | -8 | ||||
12 | Siemer, Günter | 865 | 25 | Hesabi, Farokh | -44 | ||||
13 | Siemer, Gudrun | 858 | |||||||
Nach oben |