Clubmeisterschaft 2024
Alle Angaben sind ohne Gewähr
Ergebnisse
  Clubmeisterschaft  2024 50. Spieltag Endergebnis  
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Fuchs, Hans-Hermann 317 35 163 32.519 1.084 30
2 Schneiders, Albert 335 54 144 31.929 1.064 30
3 Bruhn, Gerd 335 62 165 31.508 1.050 30
4 Hesabi, Farokh 374 92 155 30.779 1.026 30
5 Claussen, Wolfgang 338 63 156 30.430 1.014 30
6 Langkavel, Rolf 310 46 162 30.363 1.012 30
7 Schäfer, Edgar 289 35 161 30.356 1.012 30
8 Siemer, Günter 317 52 158 30.246 1.008 30
9 Karau, Klaus 312 55 156 29.516 984 30
10 Schmoock, Bruno 297 48 150 29.280 976 30
11 Nickelsen, Peter 328 61 142 29.090 970 30
12 Höhrmann, Holger 315 64 135 28.538 951 30
13 Scheibner, Jörg 303 63 148 28.380 946 30
14 Siemer, Gudrun 269 31 163 28.189 940 30
15 Bock, Klaus-Hermann 300 56 133 27.796 927 30
16 Claußen, Heinrich 268 34 181 27.467 916 30
17 Karstens, Reimer 281 48 148 27.075 903 30
18 Imkamp, Thomas 269 49 167 26.712 890 30
19 Töllner, Wolfgang 266 47 147 26.154 872 30
20 Bünz, Jürgen 287 77 143 25.281 843 30
21 Selke, Horst 249 40 160 25.243 841 30
22 Freese, Hans-Peter 292 64 138 25.072 836 30
23 Nielsen, Walter 264 55 164 24.201 807 30
24 Carl, Rolf-Dieter 245 51 148 22.716 757 30
25 Pahrmann, Arno 222 38 153 22.275 743 30
26 Mampel, Hans 180 29 151 19.785 684 30
27 Brüning, Henrikus 225 67 130 17.970 599 30
28 Majehrke, Peter 159 28 109 16.356 779 21
29 Räsch, Herbert 141 27 90 13.622 717 19
30 Neumann, Rudi 131 18 67 13.539 1.128 12
31 Schwien, Johann 150 34 94 13.246 662 20
32 Bendixen, Horst 171 48 84 13.238 630 30
33 Höhrmann, Dörte 175 75 107 11.291 376 30
34 Kirchhoff, Michael 124 31 74 11.048 650 17
35 Pächnatz, Gerd 116 22 60 10.713 974 11
36 Claußen, Claus 101 30 37 7.335 734 10
37 Käfer, Horst 54 2 55 6.743 843 8
38 Surek, Jürgen 79 17 39 6.714 959 7
39 Honecker, Erwin 24 7 16 1.965 655 3
40 Hörnlein, Rico 7 0 6 822 822 1
41 Rudolf, Eden 7 3 3 409 409 1
               
Nach oben
Ergebnisse des letzten Spieltages am 30.12.2024
  Name Wert   Name Wert
1 Hesabi, Farokh 1.853 13 Kirchhoff, Michael 875
2 Nickelsen, Peter 1.533 14 Töllner, Wolfgang 868
3 Siemer, Günter 1.322 15 Bock, Klaus-Hermann 863
4 Karstens, Reimer 1.318 16 Siemer, Gudrun 825
5 Claußen, Heinrich 1.151 17 Selke, Horst 746
6 Fuchs, Hans-Hermann 1.148 18 Carl, Rolf-Dieter 697
7 Höhrmann, Holger 1.046 19 Freese, Hans-Peter 618
8 Scheibner, Jörg 1.024 20 Brüning, Henrikus 578
9 Schneiders, Albert 987 21 Imkamp, Thomas 543
10 Schmoock, Bruno 918 22 Majehrke, Peter 434
11 Karau, Klaus 903 23 Bendixen, Horst 408
12 Claussen, Wolfgang 892 24 Bruhn, Gerd 185
   
Nach oben
Setzliste 06.01.2025 (01. Spieltag / 02. Woche)
1 Fuchs, Hans-Hermann 32.519
2 Schneiders, Albert 31.929
3 Bruhn, Gerd 31.508
4 Hesabi, Farokh 30.779
5 Claussen, Wolfgang 30.430
6 Langkavel, Rolf 30.363
7 Schäfer, Edgar 30.356
8 Siemer, Günter 30.246
9 Karau, Klaus 29.516
10 Schmoock, Bruno 29.280
11 Nickelsen, Peter 29.090
12 Höhrmann, Holger 28.538
13 Scheibner, Jörg 28.380
14 Siemer, Gudrun 28.189
15 Bock, Klaus-Hermann 27.796
16 Claußen, Heinrich 27.467
17 Karstens, Reimer 27.075
18 Imkamp, Thomas 26.712
19 Töllner, Wolfgang 26.154
20 Bünz, Jürgen 25.281
21 Selke, Horst 25.243
22 Freese, Hans-Peter 25.072
23 Nielsen, Walter 24.201
24 Carl, Rolf-Dieter 22.716
25 Pahrmann, Arno 22.275
26 Mampel, Hans 19.785
27 Brüning, Henrikus 17.970
28 Majehrke, Peter 16.356
29 Räsch, Herbert 13.622
30 Schwien, Johann 13.246
31 Bendixen, Horst 13.238
32 Höhrmann, Dörte 11.291
33 Kirchhoff, Michael 11.048
34 Pächnatz, Gerd 10.713
35 Surek, Jürgen 6.714
         
Nach oben
  Sommerpokal 2024 9. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 6 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Hesabi, Farokh 91 10 19 8.158 1.360 9 850 1157
2 Claußen, Wolfgang 79 8 30 7.573 1.262 8 487 883
3 Höhrmann, Holger 68 10 31 7.378 1.230 8 392 831
4 Pahrmann, Arno 60 3 40 7.334 1.222 9 882 986
5 Selke, Horst 56 1 42 7.024 1.171 9 973 1028
6 Nickelsen, Peter 72 8 29 6.805 1.134 9 492 843
7 Schmoock, Bruno 63 4 32 6.756 1.126 8 916 932
8 Scheibner, Jörg 66 7 29 6.666 1.111 9 740 797
9 Karstens, Reimer 61 9 27 6.576 1.096 8 703 748
10 Fuchs, Hans-Hermann 62 6 26 6.425 1.071 9 737 838
11 Karau, Klaus 61 9 30 6.323 1.054 8 628 693
12 Siemer, Gudrun 60 8 34 6.268 1.045 8 782 800
13 Bock, Klaus-Hermann 62 10 26 6.173 1.029 8 467 580
14 Töllner, Wolfgang 60 9 27 5.945 991 9 602 812
15 Carl, Rolf-Dieter 59 6 31 5.878 980 8 826 867
16 Claußen, Heinrich 56 6 34 5.734 956 7 356 566
17 Schneiders, Albert 67 13 28 5.579 930 6 0 601
18 Imkamp, Thomas 59 12 35 5.541 924 6 0 221
19 Nielsen, Walter 51 9 32 5.440 907 8 395 589
20 Freese, Hans-Peter 51 7 28 5.345 891 8 443 519
21 Siemer, Günter 68 18 24 5.172 862 8 623 668
22 Bünz, Jürgen 53 14 22 4.787 957 5 0 0
23 Majehrke, Peter 42 3 27 4.602 920 5 0 0
24 Räsch, Herbert 45 10 28 4.577 763 8 270 546
25 Brüning, Henrikus 53 12 27 4.371 729 9 242 470
26 Bruhn, Gerd 45 11 24 3.929 982 4 0 0
27 Schäfer, Eddy 39 6 16 3.703 926 4 0 0
28 Mampel, Hans 26 3 23 3.362 672 5 0 0
29 Langkavel, Rolf 29 0 15 3.274 1.091 3 0 0
30 Bendixen, Horst 28 7 7 2.214 738 3 0 0
31 Surek, Jürgen 21 7 9 1.433 717 2 0 0
32 Hörnlein, Rico 7 0 6 822 822 1 0 0
32 Pächnatz, Gerd 10 3 8 788 788 1 0 0
33 Schwien, Johann 6 3 4 429 429 1 0 0
34 Rudolf, Eden 7 3 3 409 409 1 0 0
35 Neumann, Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kirchhoff, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben
  Herbstpokal 2024 12. Spieltag Endergebnis nächstes zu
  Die besten 9 Spieltage kommen in die Wertung gestrichenes streichendes
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage Ergebnis Ergebnis
1 Siemer, Günter 104 2 59 11.774 1.308 12 647 847
2 Fuchs, Hans-Hermann 107 13 42 10.891 1.210 12 840 938
3 Nickelsen, Peter 118 17 39 10.865 1.207 12 814 833
4 Höhrmann, Holger 110 21 49 10.675 1.186 12 727 909
5 Bock, Klaus-Hermann 98 8 51 10.385 1.154 12 863 893
6 Hesabi, Farokh 115 21 45 10.320 1.147 11 385 718
7 Claußen, Wolfgang 104 16 48 10.240 1.138 11 634 674
8 Scheibner, Jörg 94 11 50 9.910 1.101 12 707 737
9 Schmoock, Bruno 100 13 44 9.445 1.049 12 744 763
10 Karstens, Reimer 85 6 49 9.433 1.048 12 575 689
11 Schneiders, Albert 98 13 46 9.367 1.041 11 576 675
12 Bruhn, Gerd 100 16 54 9.346 1.038 9 0 185
13 Imkamp, Thomas 86 13 71 9.175 1.019 10 543 704
14 Langkavel, Rolf 80 8 57 8.794 1.099 8 0 0
15 Töllner, Wolfgang 80 13 61 8.786 976 11 645 680
16 Bünz, Jürgen 104 27 34 8.620 958 10 81 795
17 Claußen, Heinrich 86 11 53 8.570 952 11 557 635
18 Siemer, Gudrun 79 10 54 8.249 917 9 0 342
19 Nielsen, Walter 84 12 41 7.934 882 10 171 591
20 Freese, Hans-Peter 89 22 47 7.672 852 10 498 544
21 Selke, Horst 81 12 43 7.514 835 11 275 683
22 Brüning, Henrikus 73 7 40 7.403 823 12 449 578
23 Mampel, Hans 60 7 53 7.293 810 11 265 634
24 Karau, Klaus 65 7 25 6.550 1.092 6 0 0
25 Carl, Rolf-Dieter 68 9 40 6.510 723 12 508 527
26 Pahrmann, Arno 61 6 39 6.179 687 9 0 325
27 Räsch, Herbert 57 6 43 5.817 831 7 0 0
28 Majehrke, Peter 56 11 34 5.779 826 7 0 0
29 Schäfer, Eddy 59 14 33 5.327 761 7 0 0
30 Kichhoff, Michael 47 11 22 3.892 649 6 0 0
31 Schwien, Johann 45 11 30 3.857 551 7 0 0
32 Bendixen, Horst 43 10 29 3.470 578 6 0 0
33 Surek, Jürgen 35 7 11 2.905 968 3 0 0
34 Höhrmann, Dörte 57 30 31 2.793 310 9 0 -354
35 Pächnatz, Gerd 23 4 9 1.898 949 2 0 0
36 Neumann, Rudi 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Claußen, Claus 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Käfer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Honecker, Erwin 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Nach oben