Kirchhoff, Michael 2023
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 23.01.2023 6 3 6 3 269 269 269 4
2 30.01.2023 8 0 14 3 778 1.047 524 4
3 06.02.2023 8 3 22 6 576 1.623 541 4
4 13.02.2023 11 1 33 7 1.236 2.859 715 6
5 20.02.2023 8 0 41 7 958 3.817 763 4
6 27.02.2023 8 0 49 7 1.064 4.881 814 9
7 06.03.2023 7 0 56 7 926 5.807 830 7
8 13.03.2023 7 2 63 9 532 6.339 792 5
9 20.03.2023 8 2 71 11 751 7.090 788 5
10 24.04.2023 6 2 77 13 351 7.441 744 5
11 22.05.2023 9 1 86 14 1.028 8.469 770 4
12 05.06.2023 9 2 95 16 806 9.275 773 1
13 26.06.2023 7 1 102 17 796 10.071 775 6
14 10.07.2023 12 5 114 22 771 10.842 774 4
15 07.08.2023 10 2 124 24 830 11.672 778 5
16 09.10.2023 5 4 129 28 271 11.943 746 4
17 16.10.2023 10 1 139 29 837 12.780 752 2
18 23.10.2023 11 1 150 30 1.107 13.887 772 4
19 30.10.2023 10 2 160 32 696 14.583 768 2
20 06.11.2023 8 0 168 32 876 15.459 773 6
21 13.11.2023 6 4 174 36 358 15.817 753 5
22 20.11.2023 9 4 183 40 469 16.286 740 2
23 27.11.2023 7 2 190 42 443 16.729 727 2
24 11.12.2023 14 2 204 44 1.190 17.919 747 1
25 18.12.2023 9 3 213 47 525 18.444 738 3
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
25 Gesamt   213 47   18.444 738 104
Sommerpokal
1 10.07.2023 12 5 12 5 771 771 771 4
2 07.08.2023 10 2 22 7 830 1.601 801 5
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
2 Gesamt   22 7 830 1.601 801 9
Herbstpokal
1 09.10.2023 5 4     271 Streichergebnis
2 16.10.2023 10 1 10 1 837 837 837 2
3 23.10.2023 11 1 21 2 1.107 1.944 972 4
4 30.10.2023 10 2 31 4 696 2.640 880 2
5 06.11.2023 8 0 39 4 876 3.516 879 6
6 13.11.2023 6 4 45 8 358 3.874 775 5
7 20.11.2023 9 4 54 12 469 4.343 724 2
8 27.11.2023 7 2 61 14 443 4.786 684 2
9 11.12.2023 14 2 75 16 1.190 5.976 0 1
10 18.12.2023 9 3 84 19 525 6.501 722 3
11                  
12                  
10 Gesamt   84 19   6.501 722 27
Spieltage: 25