Übungsabend Nr. Datum Teilnehmer gesamt Schnitt gespielte
Spiele
1 03.01.2022 24 24 24 288
2 10.01.2022 24 48 24 288
3 17.01.2022 27 75 25 324
4 24.01.2022 26 101 25 312
5 31.01.2022 27 128 26 324
6 07.02.2022 29 157 26 348
7 28.02.2022 28 185 26 336
8 07.03.2022 28 213 27 336
9 14.03.2022 26 239 27 312
10 21.03.2022 26 265 27 312
11 28.03.2022 28 293 27 336
12 04.04.2022 24 317 26 288
13 11.04.2022 30 347 27 360
14 25.04.2022 30 377 27 360
15 02.05.2022 29 406 27 348
16 09.05.2022 28 434 27 336
17 16.05.2022 27 461 27 324
18 23.05.2022 24 485 27 288
19 30.05.2022 29 514 27 348
20 13.06.2022 26 540 27 312
21 20.06.2022 24 564 27 288
22 27.06.2022 29 593 27 348
23 04.07.2022 25 618 27 300
24 11.07.2022 28 646 27 336
25 18.07.2022 31 677 27 372
26 25.07.2022 30 707 27 360
27 01.08.2022 32 739 27 384
28 08.08.2022 33 772 28 396
29 15.08.2022 30 802 28 360
30 22.08.2022 34 836 28 408
31 29.08.2022 34 870 28 408
32 05.09.2022 31 901 28 372
33 12.09.2022 28 929 28 336
34 19.09.2022 32 961 28 384
35 26.09.2022 31 992 28 372
36 03.10.2022 29 1021 28 348
37 10.10.2022 25 1046 28 300
38 17.10.2022 27 1073 28 324
39 24.10.2022 31 1104 28 372
40 31.10.2022 29 1133 28 348
41 07.11.2022 29 1162 28 348
42 14.11.2022 30 1192 28 360
43 21.11.2022 30 1222 28 360
44 28.11.2022 28 1250 28 336
45 05.12.2022 30 1280 28 360
46 12.12.2022 31 1311 29 372
47 19.12.2022 28 1339 28 336
Summe: 16068 Spiele