Woche Spieltag ausgef. Datum Ereignis   Woche Spieltag ausgef. Datum Ereignis
1. Woche 1   02.01.2023 Clubmeisterschaft   27. Woche 25   03.07.2023 Clubmeisterschaft
2. Woche 2   09.01.2023 Clubmeisterschaft   28. Woche 26   10.07.2023 Sommerpokal
3. Woche 3   16.01.2023 Clubmeisterschaft   29. Woche 27   17.07.2023 Sommerpokal
4. Woche 4   23.01.2023 Clubmeisterschaft   30. Woche 28   24.07.2023 Sommerpokal
5. Woche 5   30.01.2023 Clubmeisterschaft   31. Woche 29   31.07.2023 Sommerpokal
6. Woche 6   06.02.2023 Clubmeisterschaft   32. Woche 30   07.08.2023 Sommerpokal
7. Woche 7   13.02.2023 Clubmeisterschaft   33. Woche 31   14.08.2023 Sommerpokal
8. Woche 8   20.02.2023 Clubmeisterschaft   34. Woche 32   21.08.2023 Sommerpokal
9. Woche 9   27.02.2023 Clubmeisterschaft   35. Woche 33   28.08.2023 Sommerpokal
10. Woche 10   06.03.2023 Clubmeisterschaft   36. Woche 34   04.09.2023 Sommerpokal
11. Woche 11   13.03.2023 Clubmeisterschaft   37. Woche 35   11.09.2023 Clubmeisterschaft
12. Woche 12   20.03.2023 Clubmeisterschaft   38. Woche 36   18.09.2023 Clubmeisterschaft
13. Woche 13   27.03.2023 Clubmeisterschaft   39. Woche 37   25.09.2023 Clubmeisterschaft
14. Woche 14   03.04.2023 Clubmeisterschaft   40. Woche 38   02.10.2023 Herbstpokal Clubmeisterschaft
15. Woche 14 x 10.04.2023 Ostern   41. Woche 39   09.10.2023 Herbstpokal Clubmeisterschaft
16. Woche 15   17.04.2023 Clubmeisterschaft   42. Woche 40   16.10.2023 Herbstpokal
17. Woche 16   24.04.2023 Clubmeisterschaft   43. Woche 41   23.10.2023 Herbstpokal
18. Woche 17   01.05.2023 Clubmeisterschaft   44. Woche 42   30.10.2023 Herbstpokal
19. Woche 18   08.05.2023 Clubmeisterschaft   45. Woche 43   06.11.2023 Herbstpokal
20. Woche 19   15.05.2023 Clubmeisterschaft   46. Woche 44   13.11.2023 Herbstpokal
21. Woche 20   22.05.2023 Clubmeisterschaft   47. Woche 45   20.11.2023 Herbstpokal
22. Woche 20 x 29.05.2023 Pfingsten   48. Woche 46   27.11.2023 Herbstpokal Adventspokal Quali
23. Woche 21   05.06.2023 Clubmeisterschaft   49. Woche 47   04.12.2023 Herbstpokal Adventspokal
24. Woche 22   12.06.2023 Clubmeisterschaft   50. Woche 48   11.12.2023 Nikolausskat Adventspokal
25. Woche 23   19.06.2023 Clubmeisterschaft   51. Woche 49   18.12.2023 Herbstpokal Adventspokal
26. Woche 24   26.06.2023 Clubmeisterschaft   52. Woche 49 x 25.12.2023 1. Weihnachtsfeiertag
1.) Clubmeisterschaft: 02.01. - 18.12.: 49 Spieltage, die ersten 30 werden gewertet.
darin eingebettet:
2.) Sommerpokal: 10.07 - 04.09.: 9 Spieltage, die 6 höchsten Ergebnisse kommen in die Wertung
3.) Herbstpokal:02.10.-18.12.: 12 Spieltage, die 9 höchsten Ergebnisse kommen in die Wertung
4.) 11.12.: Nikolausskat