Töllner, Wolfgang 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 14 0 14 0 1.595 1.595 1.595 4
2 10.01.2022 7 0 21 0 714 2.309 1.155 2
3 17.01.2022 12 1 33 1 1.269 3.578 1.193 6
4 24.01.2022 8 2 41 3 781 4.359 1.090 5
5 31.01.2022 14 2 55 5 1.458 5.817 1.163 5
6 07.02.2022 7 2 62 7 609 6.426 1.071 9
7 28.02.2022 8 0 70 7 1.088 7.514 1.073 9
8 07.03.2022 11 1 81 8 1.043 8.557 1.070 5
9 14.03.2022 7 1 88 9 728 9.285 1.032 5
10 21.03.2022 11 2 99 11 1.049 10.334 1.033 4
11 28.03.2022 11 2 110 13 939 11.273 1.025 4
12 04.04.2022 13 1 123 14 1.353 12.626 1.052 3
13 11.04.2022 6 0 129 14 789 13.415 1.032 6
14 25.04.2022 8 2 137 16 625 14.040 1.003 3
15 02.05.2022 9 0 146 16 1.018 15.058 1.004 6
16 09.05.2022 14 1 160 17 1.518 16.576 1.036 6
17 16.05.2022 8 3 168 20 726 17.302 1.018 4
18 23.05.2022 12 3 180 23 1.063 18.365 1.020 3
19 30.05.2022 12 1 192 24 1.227 19.592 1.031 6
20 13.06.2022 7 2 199 26 662 20.254 1.013 8
21 20.06.2022 9 1 208 27 894 21.148 1.007 1
22 27.06.2022 4 3 212 30 61 21.209 964 3
23 04.07.2022 6 2 218 32 380 21.589 939 1
24 11.07.2022 12 0 230 32 1.226 22.815 951 6
25 18.07.2022 14 2 244 34 1.358 24.173 967 2
26 12.09.2022 9 2 253 36 762 24.935 959 4
27 19.09.2022 14 3 267 39 1.352 26.287 974 4
28 26.09.2022 10 1 277 40 999 27.286 975 6
29 03.10.2022 10 1 287 41 1.060 28.346 977 9
30 10.10.2022 7 1 294 42 679 29.025 968 6
30 Gesamt   294 42   29.025 968 145
Sommerpokal
1 11.07.2022 12 0 12 0 1.226 1.226 1.226 6
2 18.07.2022 14 2 26 2 1.358 2.584 1.292 2
3 25.07.2022 8 1     761 Streichergebnis
4 01.08.2022 5 2     412 Streichergebnis
5 08.08.2022 8 0 34 2 1.073 3.657 1.219 7
6 15.08.2022 8 1 42 3 886 4.543 1.136 8
7 22.08.2022 12 2 54 5 1.097 5.640 1.128 2
8 29.08.2022 10 0 64 5 1.039 6.679 1.113 3
9 05.09.2022 6 2     345 Streichergebnis
9 Gesamt   64 5   6.679 1.113 28
Herbstpokal
1 03.10.2022 10 1 10 1 1.060 1.060 1.060 9
2 10.10.2022 7 1     679 Streichergebnis
3 17.10.2022 11 1 21 2 1.144 2.204 1.102 6
4 24.10.2022 8 1 29 3 881 3.085 1.028 9
5 31.10.2022 9 1 38 4 925 4.010 1.003 3
6 07.11.2022 12 3 50 7 1.268 5.278 1.056 6
7 14.11.2022 6 1     748 Streichergebnis
8 21.11.2022 7 1 57 8 762 6.040 1.007 8
9 28.11.2022 12 1 69 9 1.396 7.436 1.062 7
10 05.12.2022 6 2     377 Streichergebnis
11 12.12.2022 10 1 79 10 1.072 8.508 1.064 3
12 19.12.2022 14 1 93 11 1.472 9.980 1.109 7
12 Gesamt   93 11   9.980 1.109 58
Spieltage: 47