Siemer, Günter 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 7 1 7 1 796 796 796 3
2 10.01.2022 8 0 15 1 749 1.545 773 2
3 17.01.2022 12 0 27 1 1.552 3.097 1.032 7
4 24.01.2022 10 0 37 1 944 4.041 1.010 4
5 31.01.2022 10 2 47 3 862 4.903 981 5
6 07.02.2022 10 3 57 6 757 5.660 943 4
7 28.02.2022 6 0 63 6 1.144 6.804 972 12
8 14.03.2022 11 0 74 6 1.197 8.001 1.000 7
9 21.03.2022 9 2 83 8 774 8.775 975 4
10 28.03.2022 12 0 95 8 1.373 10.148 1.015 5
11 04.04.2022 14 5 109 13 793 10.941 995 2
12 11.04.2022 14 2 123 15 1.082 12.023 1.002 0
13 25.04.2022 12 2 135 17 1.056 13.079 1.006 4
14 02.05.2022 11 2 146 19 1.044 14.123 1.009 5
15 23.05.2022 10 2 156 21 1.086 15.209 1.014 6
16 30.05.2022 13 4 169 25 1.065 16.274 1.017  
17 11.07.2022 9 1 178 26 1.066 17.340 1.020 6
18 18.07.2022 12 1 190 27 1.058 18.398 1.022 3
19 25.07.2022 9 1 199 28 841 19.239 1.013 7
20 01.08.2022 10 0 209 28 1.095 20.334 1.017 3
21 08.08.2022 13 0 222 28 1.550 21.884 1.042 6
22 15.08.2022 11 2 233 30 917 22.801 1.036 3
23 22.08.2022 13 0 246 30 1.373 24.174 1.051 3
24 29.08.2022 9 3 255 33 572 24.746 1.031 6
25 05.09.2022 11 1 266 34 1.093 25.839 1.034 7
26 12.09.2022 13 0 279 34 1.554 27.393 1.054 8
27 19.09.2022 11 3 290 37 1.109 28.502 1.056 11
28 26.09.2022 12 1 302 38 1.294 29.796 1.064 8
29 03.10.2022 5 1 307 39 586 30.382 1.048 7
30 10.10.2022 12 2 319 41 980 31.362 1.045 4
30 Gesamt   319 41   31.362 1.045 152
Sommerpokal
1 11.07.2022 9 1 9 1 1.066 1.066 1.066 6
2 18.07.2022 12 1 21 2 1.058 2.124 1.062 3
3 25.07.2022 9 1     841 Streichergebnis
4 01.08.2022 10 0 31 2 1.095 3.219 1.073 3
5 08.08.2022 13 0 44 2 1.550 4.769 1.192 6
6 15.08.2022 11 2     917 Streichergebnis
7 22.08.2022 13 0 57 2 1.373 6.142 1.228 3
8 29.08.2022 9 3     572 Streichergebnis
9 05.09.2022 11 1 68 3 1.093 7.235 1.206 7
9 Gesamt   68 3   7.235 1.206 28
Herbstpokal
1 03.10.2022 5 1     586 Streichergebnis
2 10.10.2022 12 2 12 2 980 980 980 4
3 17.10.2022 2 2     118 Streichergebnis
4 24.10.2022 14 2 26 4 1.263 2.243 1.122 3
5 31.10.2022 13 1 39 5 1.168 3.411 1.137 3
6 07.11.2022 11 0 50 5 1.162 4.573 1.143 2
7 14.11.2022 11 2 61 7 891 5.464 1.093 8
8 21.11.2022 17 4 78 11 1.029 6.493 1.082 2
9 28.11.2022 10 2     805 Streichergebnis
10 05.12.2022 11 3 89 14 870 7.363 1.052 5
11 12.12.2022 10 1 99 15 1.089 8.452 1.057 4
12 19.12.2022 9 2 108 17 812 9.264 1.029 6
12 Gesamt   108 17   9.264 1.029 37
Spieltage: 40