Schwien, Johann 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 8 2 8 2 587 587 587 1
2 24.01.2022 10 2 18 4 820 1.407 704 2
3 31.01.2022 4 2 22 6 272 1.679 560 5
4 28.02.2022 5 0 27 6 539 2.218 555 2
5 07.03.2022 9 1 36 7 943 3.161 632 9
6 21.03.2022 9 2 45 9 606 3.767 628 4
7 28.03.2022 12 1 57 10 1.286 5.053 722 5
8 11.04.2022 11 3 68 13 946 5.999 750 5
9 02.05.2022 3 3 71 16 354 6.353 706 9
10 09.05.2022 9 0 80 16 1.224 7.577 758 12
11 30.05.2022 14 6 94 22 590 8.167 742 6
12 20.06.2022 7 0 101 22 660 8.827 736 2
13 27.06.2022 3 0 104 22 454 9.281 714 6
14 18.07.2022 7 2 111 24 600 9.881 706 5
15 25.07.2022 7 4 118 28 316 10.197 680 4
16 01.08.2022 8 2 126 30 1.122 11.319 707 10
17 08.08.2022 7 1 133 31 548 11.867 698 5
18 22.08.2022 6 3 139 34 706 12.573 699 6
19 29.08.2022 7 5 146 39 176 12.749 671 3
20 05.09.2022 10 3 156 42 579 13.328 666 2
21 12.09.2022 3 5 159 47 -91 13.237 630 8
22 03.10.2022 8 0 167 47 802 14.039 638 3
23 17.10.2022 7 3 174 50 638 14.677 638 7
24 24.10.2022 7 2 181 52 385 15.062 628 4
25 05.12.2022 9 0 190 52 667 15.729 629 0
26 19.12.2022 12 1 202 53 1.044 16.773 645 2
27                  
28                  
29                  
30                  
26 Gesamt   202 53   16.773 645 127
Sommerpokal
1 18.07.2022 7 2 7 2 600 600 600 5
2 25.07.2022 7 4 14 6 316 916 458 4
3 01.08.2022 8 2 22 8 1.122 2.038 679 10
4 08.08.2022 7 1 29 9 548 2.586 647 5
5 22.08.2022 6 3 35 12 706 3.292 658 6
6 29.08.2022 7 5     176 Streichergebnis
7 05.09.2022 10 3 45 15 579 3.871 645 2
8                  
9                  
7 Gesamt   45 15   3.871 645 32
Herbstpokal
1 03.10.2022 8 0 8 0 802 802 802 3
2 17.10.2022 7 3 15 3 638 1.440 720 7
3 24.10.2022 7 2 22 5 385 1.825 608 4
4 05.12.2022 9 0 31 5 667 2.492 623 0
5 19.12.2022 12 1 43 6 1.044 3.536 707 2
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
5 Gesamt   43 6   3.536 707 16
Spieltage: 26