Scheibner, Jörg 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 12 0 12 0 1.432 1.432 1.432 4
2 10.01.2022 16 0 28 0 1.670 3.102 1.551 2
3 17.01.2022 14 2 42 2 1.582 4.684 1.561 10
4 24.01.2022 13 1 55 3 1.144 5.828 1.457 3
5 31.01.2022 11 0 66 3 1.378 7.206 1.441 6
6 07.02.2022 6 3 72 6 468 7.674 1.279 8
7 28.02.2022 12 5 84 11 671 8.345 1.192 4
8 07.03.2022 9 1 93 12 894 9.239 1.155 7
9 14.03.2022 11 0 104 12 1.211 10.450 1.161 6
10 21.03.2022 8 1 112 13 702 11.152 1.115 4
11 28.03.2022 9 0 121 13 980 12.132 1.103 6
12 11.04.2022 12 3 133 16 770 12.902 1.075 3
13 25.04.2022 9 2 142 18 702 13.604 1.046 5
14 02.05.2022 9 1 151 19 670 14.274 1.020 2
15 09.05.2022 15 1 166 20 1.351 15.625 1.042 3
16 16.05.2022 12 3 178 23 871 16.496 1.031 4
17 23.05.2022 12 0 190 23 1.716 18.212 1.071 6
18 30.05.2022 10 1 200 24 1.146 19.358 1.075 7
19 13.06.2022 9 3 209 27 740 20.098 1.058 6
20 20.06.2022 17 1 226 28 1.570 21.668 1.083 1
21 27.06.2022 9 1 235 29 911 22.579 1.075 6
22 04.07.2022 8 1 243 30 1.112 23.691 1.077 14
23 11.07.2022 12 1 255 31 1.259 24.950 1.085 4
24 18.07.2022 11 2 266 33 1.086 26.036 1.085 7
25 25.07.2022 10 3 276 36 829 26.865 1.075 5
26 12.09.2022 9 1 285 37 932 27.797 1.069 6
27 19.09.2022 8 0 293 37 887 28.684 1.062 5
28 26.09.2022 10 2 303 39 895 29.579 1.056 8
29 03.10.2022 10 1 313 40 1.045 30.624 1.056 9
30 10.10.2022 17 0 330 40 1.918 32.542 1.085 7
30 Gesamt   330 40   32.542 1.085 168
Sommerpokal
1 11.07.2022 12 1 12 1 1.259 1.259 1.259 4
2 18.07.2022 11 2 23 3 1.086 2.345 1.173 7
3 25.07.2022 10 3     829 Streichergebnis
4 01.08.2022 11 4     780 Streichergebnis
5 08.08.2022 9 3     686 Streichergebnis
6 15.08.2022 14 2 37 5 1.085 3.430 1.143 2
7 22.08.2022 12 1 49 6 1.166 4.596 1.149 3
8 29.08.2022 10 0 59 6 1.031 5.627 1.125 3
9 05.09.2022 14 0 73 6 2.014 7.641 1.274 7
9     73 6   7.641 1.274 26
Herbstpokal
1 03.10.2022 10 1 10 1 1.045 1.045 1.045 9
2 10.10.2022 17 0 27 1 1.918 2.963 1.482 7
3 17.10.2022 8 2     695 Streichergebnis
4 24.10.2022 12 2 39 3 917 3.880 1.293 4
5 31.10.2022 8 2     681 Streichergebnis
6 07.11.2022 13 1 52 4 1.000 4.880 1.220 3
7 14.11.2022 10 0 62 4 1.204 6.084 1.217 5
8 21.11.2022 10 1 72 5 1.307 7.391 1.232 10
9 28.11.2022 14 5 86 10 818 8.209 1.173 2
10 05.12.2022 9 2 95 12 924 9.133 1.142 6
11 12.12.2022 13 1 108 13 1.207 10.340 1.149 4
12 19.12.2022 7 2     646 Streichergebnis
12     108 13   10.340 1.149 50
Spieltage: 46