Schäfer, Eddy 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 6 3 6 3 567 567 567 7
2 10.01.2022 9 1 15 4 1.040 1.607 804 6
3 17.01.2022 11 1 26 5 987 2.594 865 4
4 07.02.2022 11 1 37 6 1.385 3.979 995 7
5 28.02.2022 12 0 49 6 1.244 5.223 1.045 3
6 07.03.2022 6 3 55 9 245 5.468 911 3
7 14.03.2022 16 1 71 10 1.676 7.144 1.021 5
8 21.03.2022 9 1 80 11 996 8.140 1.018 3
9 28.03.2022 11 2 91 13 928 9.068 1.008 4
10 04.04.2022 12 0 103 13 1.240 10.308 1.031 4
11 11.04.2022 7 3 110 16 518 10.826 984 5
12 25.04.2022 12 0 122 16 1.125 11.951 996 3
13 02.05.2022 12 2 134 18 1.415 13.366 1.028 8
14 23.05.2022 16 1 150 19 1.689 15.055 1.075 7
15 13.06.2022 7 4 157 23 448 15.503 1.034 6
16 04.07.2022 10 2 167 25 1.099 16.602 1.038 5
17 11.07.2022 8 1 175 26 753 17.355 1.021 4
18 18.07.2022 11 3 186 29 883 18.238 1.013 2
19 01.08.2022 9 1 195 30 929 19.167 1.009 2
20 08.08.2022 7 6 202 36 283 19.450 973 5
21 22.08.2022 12 3 214 39 971 20.421 972 5
22 29.08.2022 8 1 222 40 856 21.277 967 8
23 05.09.2022 8 2 230 42 715 21.992 956 7
24 12.09.2022 14 1 244 43 1.465 23.457 977 8
25 19.09.2022 9 2 253 45 1.059 24.516 981 12
26 26.09.2022 8 3 261 48 864 25.380 976 7
27 03.10.2022 7 0 268 48 1.011 26.391 977 7
28 17.10.2022 16 5 284 53 1.245 27.636 987 4
29 24.10.2022 7 2 291 55 506 28.142 970 5
30 07.11.2022 14 1 305 56 1.493 29.635 988 4 Ermitteln der doppelten Spieltage:
30 Gesamt   305 56   29.635 988 160
Sommerpokal
1 11.07.2022 8 1 8 1 753 753 753 4 44753 1 1
2 18.07.2022 11 3 19 4 883 1.636 818 2 44760 1 1
3 01.08.2022 9 1 28 5 929 2.565 855 2 44774 1 1
4 08.08.2022 7 6     283 Streichergebnis 44781 1 1 7 6 283 5
5 22.08.2022 12 3 40 8 971 3.536 884 5 44795 1 1
6 29.08.2022 8 1 48 9 856 4.392 878 8 44802 1 1
7 05.09.2022 8 2 56 11 715 5.107 851 7 44809 1 1
8                   #NV #NV 0
9                   Streich nächstes #NV #NV 0
7 Gesamt   56 11   5.107 851 28 283 715 #NV #NV 0
Herbstpokal
1 03.10.2022 7 0 7 0 1.011 1.011 1.011 7 44837 1 1
2 17.10.2022 16 5 23 5 1.245 2.256 1.128 4 44851 1 1
3 24.10.2022 7 2 30 7 506 2.762 921 5 44858 1 1
4 07.11.2022 14 1 44 8 1.493 4.255 1.064 4 44872 1 1
5 14.11.2022 8 1 52 9 1.120 5.375 1.075 12 44872 0 0
6 28.11.2022 15 2 67 11 1.594 6.969 1.162 4 44872 0 0
7 05.12.2022 11 3 78 14 960 7.929 1.133 7 44872 0 0
8                   #NV #NV 0
9                   #NV #NV 0
10                   #NV #NV 0
11                   #NV #NV 0
12                   Streich nächstes #NV #NV 0
7 Gesamt   78 14   7.929 1.133 43 33 11
Spieltage: 33