Räsch, Herbert 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 18.07.2022 5 2 5 2 441 441 441 5
2 25.07.2022 7 2 12 4 795 1.236 618 8
3 01.08.2022 9 3 21 7 634 1.870 623 6
4 08.08.2022 8 1 29 8 806 2.676 669 8
5 15.08.2022 11 0 40 8 1.275 3.951 790 6
6 22.08.2022 9 0 49 8 1.058 5.009 835 3
7 29.08.2022 10 0 59 8 1.213 6.222 889 9
8 05.09.2022 7 0 66 8 853 7.075 884 5
9 12.09.2022 9 0 75 8 816 7.891 877 3
10 19.09.2022 11 0 86 8 1.148 9.039 904 6
11 26.09.2022 2 4 88 12 28 9.067 824 7
12 03.10.2022 9 2 97 14 770 9.837 820 4
13 17.10.2022 7 4 104 18 254 10.091 776 3
14 24.10.2022 13 1 117 19 1.693 11.784 842 4
15 31.10.2022 7 1 124 20 963 12.747 850 7
16 14.11.2022 8 5 132 25 276 13.023 814 5
17 21.11.2022 11 1 143 26 1.276 14.299 841 4
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
17 Gesamt   143 26   14.299 841 93
Sommerpokal
1 18.07.2022 5 2     441 Streichergebnis
2 25.07.2022 7 2 7 2 795 795 795 8
3 01.08.2022 9 3     634 Streichergebnis
4 08.08.2022 8 1 15 3 806 1.601 801 8
5 15.08.2022 11 0 26 3 1.275 2.876 959 6
6 22.08.2022 9 0 35 3 1.058 3.934 984 3
7 29.08.2022 10 0 45 3 1.213 5.147 1.029 9
8 05.09.2022 7 0 52 3 853 6.000 1.000 5
9                  
8 Gesamt   52 3   6.000 1.000 39
Herbstpokal
1 03.10.2022 9 2 9 2 770 770 770 4
2 17.10.2022 7 4 16 6 254 1.024 512 3
3 24.10.2022 13 1 29 7 1.693 2.717 906 4
4 31.10.2022 7 1 36 8 963 3.680 920 7
5 14.11.2022 8 5 44 13 276 3.956 791 5
6 21.11.2022 11 1 55 14 1.276 5.232 872 4
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
6     55 14   5.232 872 27
Spieltage: 17