Pächnatz, Gerd 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 17.01.2022 12 2 12 2 1.131 1.131 1.131 3
2 24.01.2022 13 1 25 3 1.211 2.342 1.171 4
3 14.03.2022 11 2 36 5 1.066 3.408 1.136 5
4 21.03.2022 12 0 48 5 1.348 4.756 1.189 3
5 28.03.2022 8 2 56 7 626 5.382 1.076 3
6 02.05.2022 14 2 70 9 1.335 6.717 1.120 1
7 09.05.2022 10 1 80 10 1.094 7.811 1.116 7
8 16.05.2022 12 0 92 10 1.155 8.966 1.121 1
9 23.05.2022 9 2 101 12 973 9.939 1.104 4
10 30.05.2022 9 1 110 13 844 10.783 1.078 6
11 13.06.2022 12 2 122 15 1.313 12.096 1.100 8
12 20.06.2022 11 0 133 15 1.305 13.401 1.117 7
13 27.06.2022 10 3 143 18 923 14.324 1.102 4
14 04.07.2022 10 3 153 21 1.036 15.360 1.097 12
15 11.07.2022 9 2 162 23 892 16.252 1.083 5
16 18.07.2022 14 0 176 23 1.765 18.017 1.126 6
17 25.07.2022 14 1 190 24 1.331 19.348 1.138 4
18 01.08.2022 9 1 199 25 1.104 20.452 1.136 6
19 08.08.2022 10 0 209 25 1.040 21.492 1.131 6
20 15.08.2022 12 3 221 28 841 22.333 1.117 6
21 22.08.2022 14 0 235 28 1.517 23.850 1.136 4
22 29.08.2022 6 2 241 30 634 24.484 1.113 7
23 05.09.2022 11 1 252 31 1.395 25.879 1.125 11
24 12.09.2022 12 0 264 31 1.380 27.259 1.136 7
25 19.09.2022 7 3 271 34 480 27.739 1.110 2
26 03.10.2022 15 1 286 35 1.577 29.316 1.128 5
27 10.10.2022 9 4 295 39 485 29.801 1.104 6
28 17.10.2022 12 1 307 40 1.226 31.027 1.108 3
29 24.10.2022 13 0 320 40 1.458 32.485 1.120 7
30 07.11.2022 11 1 331 41 1.242 33.727 1.124 6
30 Gesamt   331 41   33.727 1.124 159
Sommerpokal
1 11.07.2022 9 2     892 Streichergebnis
2 18.07.2022 14 0 14 0 1.765 1.765 1.765 6
3 25.07.2022 14 1 28 1 1.331 3.096 1.548 4
4 01.08.2022 9 1 37 2 1.104 4.200 1.400 6
5 08.08.2022 10 0 47 2 1.040 5.240 1.310 6
6 15.08.2022 12 3     841 Streichergebnis
7 22.08.2022 14 0 61 2 1.517 6.757 1.351 4
8 29.08.2022 6 2     634 Streichergebnis
9 05.09.2022 11 1 72 3 1.395 8.152 1.359 11
9 Gesamt   72 3   8.152 1.359 37
Herbstpokal
1 03.10.2022 15 1 15 1 1.577 1.577 1.577 5
2 10.10.2022 9 4 24 5 485 2.062 1.031 6
3 17.10.2022 12 1 36 6 1.226 3.288 1.096 3
4 24.10.2022 13 0 49 6 1.458 4.746 1.187 7
5 07.11.2022 11 1 60 7 1.242 5.988 1.198 6
6 14.11.2022 11 4 71 11 826 6.814 1.136 6
7 28.11.2022 15 1 86 12 1.567 8.381 1.197 7
8 05.12.2022 8 2 94 14 749 9.130 1.141 8
9 12.12.2022 14 2 108 16 1.245 10.375 1.153 8
10 19.12.2022 7 3     358 Streichergebnis
11                  
12                  
10 Gesamt   108 16   10.375 1.153 56
Spieltage: 35