Nielsen, Walter 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 12 1 12 1 1.292 1.292 1.292 3
2 10.01.2022 12 1 24 2 1.043 2.335 1.168 1
3 17.01.2022 10 2 34 4 874 3.209 1.070 3
4 24.01.2022 9 0 43 4 963 4.172 1.043 6
5 31.01.2022 7 1 50 5 861 5.033 1.007 6
6 07.02.2022 14 1 64 6 1.305 6.338 1.056 1
7 28.02.2022 12 0 76 6 1.341 7.679 1.097 3
8 07.03.2022 8 4 84 10 610 8.289 1.036 4
9 14.03.2022 14 2 98 12 1.193 9.482 1.054 2
10 28.03.2022 8 1 106 13 845 10.327 1.033 5
11 04.04.2022 9 3 115 16 932 11.259 1.024 9
12 11.04.2022 8 0 123 16 1.024 12.283 1.024 6
13 25.04.2022 10 1 133 17 1.056 13.339 1.026 8
14 02.05.2022 14 2 147 19 1.403 14.742 1.053 4
15 09.05.2022 10 2 157 21 813 15.555 1.037 5
16 16.05.2022 10 3 167 24 657 16.212 1.013 1
17 23.05.2022 9 1 176 25 1.014 17.226 1.013 11
18 30.05.2022 13 1 189 26 1.509 18.735 1.041 6
19 13.06.2022 8 3 197 29 759 19.494 1.026 7
20 20.06.2022 10 0 207 29 1.351 20.845 1.042 2
21 27.06.2022 9 1 216 30 978 21.823 1.039 6
22 04.07.2022 8 0 224 30 905 22.728 1.033 5
23 11.07.2022 11 1 235 31 1.257 23.985 1.043 2
24 18.07.2022 9 1 244 32 785 24.770 1.032 3
25 25.07.2022 9 2 253 34 1.091 25.861 1.034 9
26 12.09.2022 14 2 267 36 1.087 26.948 1.036 2
27 19.09.2022 10 1 277 37 1.176 28.124 1.042 3
28 26.09.2022 10 2 287 39 936 29.060 1.038 9
29 03.10.2022 10 6 297 45 437 29.497 1.017 3
30 10.10.2022 6 3 303 48 235 29.732 991 2
30 Gesamt   303 48   29.732 991 137
Sommerpokal
1 11.07.2022 11 1 11 1 1.257 1.257 1.257 2
2 18.07.2022 9 1 20 2 785 2.042 1.021 3
3 25.07.2022 9 2 29 4 1.091 3.133 1.044 9
4 01.08.2022 8 1     715 Streichergebnis
5 08.08.2022 7 3     499 Streichergebnis
6 15.08.2022 13 0 42 4 1.197 4.330 1.083 1
7 22.08.2022 10 1 52 5 840 5.170 1.034 3
8 29.08.2022 7 1     758 Streichergebnis
9 05.09.2022 10 1 62 6 1.006 6.176 1.029 8
9 Gesamt   62 6   6.176 1.029 26
Herbstpokal
1 03.10.2022 10 6     437 Streichergebnis
2 10.10.2022 6 3     235 Streichergebnis
3 17.10.2022 8 2 8 2 684 684 684 2
4 24.10.2022 14 1 22 3 1.589 2.273 1.137 5
5 31.10.2022 7 4     348 Streichergebnis
6 07.11.2022 13 1 35 4 1.292 3.565 1.188 2
7 14.11.2022 3 2 38 6 554 4.119 1.030 11
8 21.11.2022 8 0 46 6 929 5.048 1.010 9
9 28.11.2022 9 1 55 7 1.025 6.073 1.012 7
10 05.12.2022 9 0 64 7 1.163 7.236 1.034 7
11 12.12.2022 7 2 71 9 627 7.863 983 4
12 19.12.2022 8 0 79 9 818 8.681 965 3
12 Gesamt   79 9   8.681 965 50
Spieltage: 46