Neumann, Rudi 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 8 0 8 0 959 959 959 6
2 10.01.2022 5 3 13 3 546 1.505 753 9
3 17.01.2022 12 2 25 5 1.200 2.705 902 6
4 24.01.2022 9 0 34 5 1.059 3.764 941 7
5 31.01.2022 11 0 45 5 1.111 4.875 975 6
6 07.02.2022 12 1 57 6 1.131 6.006 1.001 4
7 28.02.2022 9 0 66 6 905 6.911 987 2
8 07.03.2022 11 4 77 10 844 7.755 969 6
9 14.03.2022 16 2 93 12 1.377 9.132 1.015 4
10 21.03.2022 11 1 104 13 1.253 10.385 1.039 3
11 28.03.2022 9 2 113 15 729 11.114 1.010 3
12 04.04.2022 6 3 119 18 523 11.637 970 9
13 11.04.2022 12 0 131 18 1.395 13.032 1.002 6
14 25.04.2022 10 1 141 19 893 13.925 995 8
15 02.05.2022 10 1 151 20 1.172 15.097 1.006 6
16 09.05.2022 3 3 154 23 132 15.229 952 5
17 16.05.2022 15 0 169 23 1.371 16.600 976 0
18 30.05.2022 12 2 181 25 1.359 17.959 998 6
19 13.06.2022 10 1 191 26 1.170 19.129 1.007 9
20 20.06.2022 9 1 200 27 888 20.017 1.001 5
21 27.06.2022 13 1 213 28 1.347 21.364 1.017 5
22 04.07.2022 5 0 218 28 650 22.014 1.001 3
23 11.07.2022 6 1 224 29 908 22.922 997 8
24 18.07.2022 10 1 234 30 1.022 23.944 998 6
25 25.07.2022 14 0 248 30 1.557 25.501 1.020 7
26 12.09.2022 10 3 258 33 847 26.348 1.013 5
27 19.09.2022 10 2 268 35 936 27.284 1.011 3
28 26.09.2022 12 4 280 39 1.058 28.342 1.012 6
29 03.10.2022 13 1 293 40 1.600 29.942 1.032 12
30 10.10.2022 10 4 303 44 762 30.704 1.023 6
30 Gesamt   303 44   30.704 1.023 171
Sommerpokal
1 11.07.2022 6 1     908 Streichergebnis
2 18.07.2022 10 1 10 1 1.022 1.022 1.022 6
3 25.07.2022 14 0 24 1 1.557 2.579 1.290 7
4 01.08.2022 11 2     830 Streichergebnis
5 08.08.2022 8 1 32 2 1.024 3.603 1.201 10
6 15.08.2022 9 1 41 3 1.146 4.749 1.187 8
7 22.08.2022 8 1     796 Streichergebnis
8 29.08.2022 10 2 51 5 949 5.698 1.140 4
9 05.09.2022 13 1 64 6 1.245 6.943 1.157 5
9     64 6   6.943 1.157 40
Herbstpokal
1 03.10.2022 13 1 13 1 1.600 1.600 1.600 12
2 10.10.2022 10 4 23 5 762 2.362 1.181 6
3 17.10.2022 11 2 34 7 1.104 3.466 1.155 5
4 24.10.2022 6 1     646 Streichergebnis
5 31.10.2022 10 1 44 8 1.481 4.947 1.237 8
6 07.11.2022 7 2     633 Streichergebnis
7 14.11.2022 7 2     446 Streichergebnis
8 21.11.2022 11 1 55 9 940 5.887 1.177 4
9 28.11.2022 9 2 64 11 873 6.760 1.127 6
10 05.12.2022 10 0 74 11 1.273 8.033 1.148 8
11 12.12.2022 13 1 87 12 1.320 9.353 1.169 5
12 19.12.2022 15 1 102 13 1.512 10.865 1.207 7
12     102 13   10.865 1.207 61
Spieltage: 46