Karau, Klaus 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 9 3 9 3 919 919 919 7
2 10.01.2022 11 1 20 4 1.054 1.973 987 1
3 17.01.2022 8 1 28 5 728 2.701 900 4
4 24.01.2022 7 1 35 6 680 3.381 845 3
5 31.01.2022 10 0 45 6 1.055 4.436 887 6
6 07.02.2022 13 4 58 10 870 5.306 884 4
7 07.03.2022 7 3 65 13 523 5.829 833 7
8 14.03.2022 13 0 78 13 1.343 7.172 897 4
9 21.03.2022 9 2 87 15 623 7.795 866 2
10 11.04.2022 8 4 95 19 202 7.997 800 2
11 25.04.2022 12 3 107 22 677 8.674 789 0
12 02.05.2022 10 0 117 22 1.070 9.744 812 3
13 09.05.2022 7 1 124 23 851 10.595 815 6
14 30.05.2022 13 0 137 23 1.270 11.865 848 3
15 27.06.2022 6 1 143 24 617 12.482 832 3
16 11.07.2022 16 4 159 28 1.368 13.850 866 5
17 18.07.2022 10 1 169 29 1.254 15.104 888 8
18 25.07.2022 11 2 180 31 933 16.037 891 2
19 01.08.2022 16 1 196 32 1.557 17.594 926 2
20 15.08.2022 12 0 208 32 1.222 18.816 941 5
21 22.08.2022 11 0 219 32 1.266 20.082 956 4
22 29.08.2022 11 2 230 34 918 21.000 955 2
23 05.09.2022 9 4 239 38 301 21.301 926 2
24 12.09.2022 9 3 248 41 552 21.853 911 3
25 19.09.2022 15 2 263 43 1.244 23.097 924 6
26 26.09.2022 14 2 277 45 1.620 24.717 951 9
27 03.10.2022 15 2 292 47 1.649 26.366 977 5
28 10.10.2022 11 1 303 48 1.254 27.620 986 9
29 17.10.2022 12 1 315 49 1.195 28.815 994 3
30 24.10.2022 11 3 326 52 786 29.601 987 7
30 Gesamt   326 52   29.601 987 127
Sommerpokal
1 11.07.2022 16 4 16 4 1.368 1.368 1.368 5
2 18.07.2022 10 1 26 5 1.254 2.622 1.311 8
3 25.07.2022 11 2 37 7 933 3.555 1.185 2
4 01.08.2022 16 1 53 8 1.557 5.112 1.278 2
5 15.08.2022 12 0 65 8 1.222 6.334 1.267 5
6 22.08.2022 11 0 76 8 1.266 7.600 1.267 4
7 29.08.2022 11 2     918 Streichergebnis
8 05.09.2022 9 4     301 Streichergebnis
9                  
8     76 8   7.600 1.267 26
Herbstpokal
1 03.10.2022 15 2 15 2 1.649 1.649 1.649 5
2 10.10.2022 11 1 26 3 1.254 2.903 1.452 9
3 17.10.2022 12 1 38 4 1.195 4.098 1.366 3
4 24.10.2022 11 3     786 Streichergebnis
5 31.10.2022 11 3 49 7 923 5.021 1.255 6
6 07.11.2022 9 1 58 8 979 6.000 1.200 6
7 14.11.2022 11 1 69 9 1.204 7.204 1.201 8
8 21.11.2022 6 6     80 Streichergebnis
9 28.11.2022 10 2 79 11 881 8.085 1.155 3
10 05.12.2022 12 3 91 14 1.231 9.316 1.165 4
11 12.12.2022 9 1 100 15 856 10.172 1.130 5
12 19.12.2022 9 2     606 Streichergebnis
12     100 15   10.172 1.130 49
Spieltage: 38