Käfer, Horst 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 6 1 6 1 739 739 739 9
2 10.01.2022 8 1 14 2 837 1.576 788 6
3 17.01.2022 12 1 26 3 1.453 3.029 1.010 7
4 24.01.2022 5 2 31 5 304 3.333 833 2
5 07.02.2022 6 0 37 5 800 4.133 827 7
6 28.02.2022 6 0 43 5 815 4.948 825 7
7 07.03.2022 8 0 51 5 1.151 6.099 871 10
8 14.03.2022 9 0 60 5 1.378 7.477 935 7
9 21.03.2022 6 0 66 5 715 8.192 910 4
10 28.03.2022 9 0 75 5 1.049 9.241 924 5
11 04.04.2022 9 0 84 5 1.137 10.378 943 7
12 11.04.2022 10 0 94 5 1.119 11.497 958 5
13 25.04.2022 11 0 105 5 1.393 12.890 992 6
14 02.05.2022 6 0 111 5 757 13.647 975 5
15 09.05.2022 3 1 114 6 238 13.885 926 3
16 16.05.2022 5 0 119 6 585 14.470 904 6
17 23.05.2022 8 0 127 6 1.052 15.522 913 12
18 30.05.2022 7 0 134 6 984 16.506 917 7
19 13.06.2022 4 0 138 6 360 16.866 888 2
20 20.06.2022 11 1 149 7 1.208 18.074 904 5
21 27.06.2022 8 0 157 7 1.098 19.172 913 5
22 04.07.2022 10 2 167 9 1.099 20.271 921 5
23 11.07.2022 8 2 175 11 497 20.768 903 5
24 18.07.2022 6 0 181 11 916 21.684 904 7
25 25.07.2022 5 0 186 11 691 22.375 895 7
26 12.09.2022 7 3 193 14 527 22.902 881 6
27 19.09.2022 4 2 197 16 332 23.234 861 6
28 26.09.2022 6 1 203 17 459 23.693 846 3
29 03.10.2022 12 0 215 17 1.406 25.099 865 5
30 10.10.2022 7 1 222 18 891 25.990 866 9
30 Gesamt   222 18   25.990 866 180
Sommerpokal
1 11.07.2022 8 2     497 Streichergebnis
2 18.07.2022 6 0 6 0 916 916 916 7
3 25.07.2022 5 0 11 0 691 1.607 804 7
4 01.08.2022 10 1 21 1 1.138 2.745 915 3
5 08.08.2022 6 2     403 Streichergebnis
6 15.08.2022 9 1 30 2 891 3.636 909 2
7 22.08.2022 7 0 37 2 743 4.379 876 3
8 29.08.2022 6 3     503 Streichergebnis
9 05.09.2022 5 1 42 3 740 5.119 853 4
9 Gesamt   42 3   5.119 853 26
Herbstpokal
1 03.10.2022 12 0 12 0 1.406 1.406 1.406 5
2 10.10.2022 7 1 19 1 891 2.297 1.149 9
3 17.10.2022 10 0 29 1 1.433 3.730 1.243 10
4 24.10.2022 5 0 34 1 787 4.517 1.129 7
5 07.11.2022 9 1 43 2 825 5.342 1.068 5
6 14.11.2022 6 0 49 2 905 6.247 1.041 9
7 21.11.2022 3 2     57 Streichergebnis
8 28.11.2022 12 1 61 3 1.304 7.551 1.079 4
9 05.12.2022 8 4     430 Streichergebnis
10 12.12.2022 8 1 69 4 676 8.227 1.028 3
11 19.12.2022 11 1 80 5 1.069 9.296 1.033 2
12                  
11 Gesamt   80 5   9.296 1.033 54
Spieltage: 45