Imkamp, Thomas 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 17.01.2022 10 0 10 0 1.187 1.187 1.187 5
2 24.01.2022 12 4 22 4 762 1.949 975 3
3 31.01.2022 11 3 33 7 696 2.645 882 3
4 07.02.2022 10 3 43 10 634 3.279 820 4
5 28.02.2022 11 2 54 12 1.209 4.488 898 10
6 14.03.2022 11 2 65 14 827 5.315 886 5
7 21.03.2022 9 2 74 16 763 6.078 868 4
8 28.03.2022 8 4 82 20 403 6.481 810 1
9 11.04.2022 8 1 90 21 994 7.475 831 8
10 25.04.2022 6 1 96 22 561 8.036 804 5
11 02.05.2022 11 4 107 26 857 8.893 808 2
12 09.05.2022 10 3 117 29 813 9.706 809 4
13 16.05.2022 10 0 127 29 1.251 10.957 843 4
14 23.05.2022 11 4 138 33 531 11.488 821 2
15 30.05.2022 8 1 146 34 1.106 12.594 840 6
16 13.06.2022 11 3 157 37 889 13.483 843 6
17 20.06.2022 11 3 168 40 945 14.428 849 2
18 27.06.2022 9 0 177 40 886 15.314 851 2
19 25.07.2022 11 1 188 41 1.009 16.323 859 5
20 01.08.2022 11 0 199 41 1.385 17.708 885 9
21 08.08.2022 16 1 215 42 1.557 19.265 917 4
22 15.08.2022 8 1 223 43 811 20.076 913 4
23 22.08.2022 13 1 236 44 1.242 21.318 927 5
24 29.08.2022 13 1 249 45 1.428 22.746 948 3
25 05.09.2022 13 2 262 47 1.225 23.971 959 5
26 12.09.2022 8 3 270 50 573 24.544 944 5
27 19.09.2022 7 1 277 51 797 25.341 939 6
28 26.09.2022 4 5 281 56 -78 25.263 902 4
29 03.10.2022 10 1 291 57 903 26.166 902 3
30 10.10.2022 11 2 302 59 965 27.131 904 6
30 Gesamt   302 59   27.131 904 135
Sommerpokal
1 25.07.2022 11 1 11 1 1.009 1.009 1.009 5
2 01.08.2022 11 0 22 1 1.385 2.394 1.197 9
3 08.08.2022 16 1 38 2 1.557 3.951 1.317 4
4 15.08.2022 8 1     811 Streichergebnis
5 22.08.2022 13 1 51 3 1.242 5.193 1.298 5
6 29.08.2022 13 1 64 4 1.428 6.621 1.324 3
7 05.09.2022 13 2 77 6 1.225 7.846 1.308 5
8                  
9                  
7 Gesamt   77 6   7.846 1.308 31
Herbstpokal
1 03.10.2022 10 1     903 Streichergebnis
2 10.10.2022 11 2 11 2 965 965 965 6
3 17.10.2022 7 1     897 Streichergebnis
4 24.10.2022 12 1 23 3 1.284 2.249 1.125 5
5 31.10.2022 10 0 33 3 1.310 3.559 1.186 4
6 07.11.2022 12 1 45 4 1.050 4.609 1.152 1
7 14.11.2022 8 0 53 4 967 5.576 1.115 5
8 21.11.2022 15 0 68 4 1.555 7.131 1.189 3
9 28.11.2022 7 0     849 Streichergebnis
10 05.12.2022 8 0 76 4 922 8.053 1.150 7
11 12.12.2022 10 1 86 5 1.061 9.114 1.139 4
12 19.12.2022 12 1 98 6 972 10.086 1.121 3
12 Gesamt   98 6   10.086 1.121 38
Spieltage: 40