Fuchs, Hans-Hermann 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 28.02.2022 15 0 15 0 1.273 1.273 1.273 2
2 07.03.2022 16 1 31 1 1.621 2.894 1.447 5
3 14.03.2022 13 3 44 4 1.247 4.141 1.380 4
4 21.03.2022 11 0 55 4 1.075 5.216 1.304 6
5 28.03.2022 10 2 65 6 791 6.007 1.201 4
6 04.04.2022 8 1 73 7 1.002 7.009 1.168 11
7 11.04.2022 10 2 83 9 930 7.939 1.134 3
8 25.04.2022 10 1 93 10 1.001 8.940 1.118 5
9 02.05.2022 11 1 104 11 1.297 10.237 1.137 11
10 09.05.2022 14 3 118 14 1.365 11.602 1.160 5
11 16.05.2022 10 0 128 14 1.185 12.787 1.162 7
12 23.05.2022 13 0 141 14 1.630 14.417 1.201 6
13 30.05.2022 11 2 152 16 932 15.349 1.181 6
14 13.06.2022 13 0 165 16 1.366 16.715 1.194 4
15 20.06.2022 11 3 176 19 909 17.624 1.175 4
16 27.06.2022 10 1 186 20 780 18.404 1.150 1
17 04.07.2022 11 1 197 21 1.029 19.433 1.143 3
18 18.07.2022 11 0 208 21 1.254 20.687 1.149 7
19 25.07.2022 8 0 216 21 940 21.627 1.138 4
20 01.08.2022 13 1 229 22 1.185 22.812 1.141 8
21 08.08.2022 10 3 239 25 933 23.745 1.131 3
22 15.08.2022 11 0 250 25 1.187 24.932 1.133 6
23 22.08.2022 9 1 259 26 846 25.778 1.121 3
24 29.08.2022 8 3 267 29 643 26.421 1.101 3
25 12.09.2022 8 1 275 30 846 27.267 1.091 8
26 19.09.2022 12 0 287 30 1.180 28.447 1.094 6
27 03.10.2022 9 2 296 32 933 29.380 1.088 6
28 17.10.2022 12 1 308 33 1.183 30.563 1.092 8
29 24.10.2022 10 0 318 33 1.286 31.849 1.098 10
30 31.10.2022 9 2 327 35 783 32.632 1.088 2
30 Gesamt   327 35   32.632 1.088 161
Sommerpokal
1 18.07.2022 11 0 11 0 1.254 1.254 1.254 7
2 25.07.2022 8 0 19 0 940 2.194 1.097 4
3 01.08.2022 13 1 32 1 1.185 3.379 1.126 8
4 08.08.2022 10 3 42 4 933 4.312 1.078 3
5 15.08.2022 11 0 53 4 1.187 5.499 1.100 6
6 22.08.2022 9 1 62 5 846 6.345 1.058 3
7 29.08.2022 8 3     643 Streichergebnis
8                  
9                  
7 Gesamt   62 5   6.345 1.058 31
Herbstpokal
1 03.10.2022 9 2 9 2 933 933 933 6
2 17.10.2022 12 1 21 3 1.183 2.116 1.058 8
3 24.10.2022 10 0 31 3 1.286 3.402 1.134 10
4 31.10.2022 9 2 40 5 783 4.185 1.046 2
5 07.11.2022 11 2 51 7 1.094 5.279 1.056 4
6 14.11.2022 9 3 60 10 790 6.069 1.012 7
7 21.11.2022 8 3     643 Streichergebnis
8 28.11.2022 11 0 71 10 1.448 7.517 1.074 8
9 05.12.2022 8 1 79 11 1.124 8.641 1.080 9
10 12.12.2022 7 3     335 Streichergebnis
11 19.12.2022 15 3 94 14 1.311 9.952 1.106 7
12                  
11 Gesamt   94 14   9.952 1.106 61
Spieltage: 37