Freese, Peter 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 9 2 9 2 938 938 938 8
2 10.01.2022 6 3 15 5 482 1.420 710 9
3 17.01.2022 5 2 20 7 408 1.828 609 6
4 31.01.2022 8 1 28 8 595 2.423 606 2
5 07.02.2022 7 4 35 12 295 2.718 544 4
6 28.02.2022 10 4 45 16 744 3.462 577 1
7 07.03.2022 12 2 57 18 846 4.308 615 0
8 14.03.2022 4 1 61 19 470 4.778 597 5
9 21.03.2022 9 1 70 20 813 5.591 621 4
10 28.03.2022 13 0 83 20 1.632 7.223 722 5
11 04.04.2022 11 3 94 23 790 8.013 728 4
12 11.04.2022 10 0 104 23 1.193 9.206 767 2
13 25.04.2022 7 3 111 26 324 9.530 733 3
14 02.05.2022 8 1 119 27 935 10.465 748 7
15 09.05.2022 11 1 130 28 1.221 11.686 779 6
16 16.05.2022 5 3 135 31 162 11.848 741 6
17 30.05.2022 11 4 146 35 891 12.739 749 5
18 13.06.2022 12 2 158 37 870 13.609 756 2
19 20.06.2022 13 0 171 37 1.284 14.893 784 5
20 27.06.2022 8 0 179 37 959 15.852 793 3
21 04.07.2022 6 5 185 42 232 16.084 766 10
22 18.07.2022 12 1 197 43 1.200 17.284 786 6
23 25.07.2022 15 2 212 45 1.498 18.782 817 2
24 01.08.2022 9 2 221 47 720 19.502 813 5
25 08.08.2022 10 2 231 49 976 20.478 819 7
26 12.09.2022 9 2 240 51 678 21.156 814 2
27 19.09.2022 10 2 250 53 853 22.009 815 5
28 26.09.2022 10 1 260 54 1.205 23.214 829 8
29 03.10.2022 9 2 269 56 786 24.000 828 6
30 10.10.2022 11 2 280 58 919 24.919 831 3
30 Gesamt   280 58   24.919 831 141
Sommerpokal
1 18.07.2022 12 1 12 1 1.200 1.200 1.200 6
2 25.07.2022 15 2 27 3 1.498 2.698 1.349 2
3 01.08.2022 9 2     720 Streichergebnis
4 08.08.2022 10 2 37 5 976 3.674 1.225 7
5 15.08.2022 6 4     475 Streichergebnis
6 22.08.2022 10 4 47 9 919 4.593 1.148 5
7 29.08.2022 10 2 57 11 921 5.514 1.103 8
8 05.09.2022 9 1 66 12 939 6.453 1.076 5
9                  
8 Gesamt   66 12   6.453 1.076 33
Herbstpokal
1 03.10.2022 9 2 9 2 786 786 786 6
2 10.10.2022 11 2 20 4 919 1.705 853 3
3 17.10.2022 10 3 30 7 801 2.506 835 6
4 24.10.2022 8 3     615 Streichergebnis
5 31.10.2022 10 2 40 9 1.032 3.538 885 6
6 07.11.2022 2 4     -180 Streichergebnis
7 14.11.2022 15 2 55 11 1.213 4.751 950 2
8 21.11.2022 11 3 66 14 872 5.623 937 2
9 28.11.2022 4 4     62 Streichergebnis
10 05.12.2022 14 0 80 14 1.441 7.064 1.009 0
11 12.12.2022 9 2 89 16 709 7.773 972 4
12 19.12.2022 12 1 101 17 1.155 8.928 992 6
12 Gesamt   101 17   8.928 992 35
Spieltage: 44