Claußen, Heinrich 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 10 2 10 2 969 969 969 2
2 10.01.2022 8 1 18 3 996 1.965 983 11
3 17.01.2022 11 3 29 6 937 2.902 967 6
4 24.01.2022 7 3 36 9 401 3.303 826 3
5 31.01.2022 9 1 45 10 894 4.197 839 2
6 07.02.2022 9 0 54 10 1.091 5.288 881 7
7 28.02.2022 11 1 65 11 778 6.066 867 1
8 07.03.2022 13 0 78 11 1.261 7.327 916 2
9 14.03.2022 4 0 82 11 587 7.914 879 7
10 21.03.2022 11 1 93 12 1.131 9.045 905 5
11 28.03.2022 15 2 108 14 1.350 10.395 945 4
12 04.04.2022 7 1 115 15 707 11.102 925 6
13 11.04.2022 9 1 124 16 1.048 12.150 935 2
14 25.04.2022 5 2 129 18 566 12.716 908 7
15 02.05.2022 8 2 137 20 885 13.601 907 4
16 09.05.2022 9 3 146 23 709 14.310 894 4
17 16.05.2022 13 1 159 24 1.272 15.582 917 8
18 23.05.2022 10 1 169 25 1.089 16.671 926 7
19 30.05.2022 5 2 174 27 289 16.960 893 5
20 13.06.2022 6 0 180 27 938 17.898 895 8
21 20.06.2022 10 0 190 27 1.046 18.944 902 2
22 27.06.2022 9 1 199 28 884 19.828 901 4
23 04.07.2022 14 2 213 30 1.508 21.336 928 11
24 11.07.2022 8 0 221 30 872 22.208 925 5
25 18.07.2022 4 0 225 30 566 22.774 911 6
26 12.09.2022 4 1 229 31 283 23.057 887 2
27 19.09.2022 12 0 241 31 1.374 24.431 905 3
28 26.09.2022 7 2 248 33 744 25.175 899 5
29 10.10.2022 10 2 258 35 867 26.042 898 3
30 17.10.2022 7 3 265 38 622 26.664 889 7
30 Gesamt   265 38   26.664 889 149
Sommerpokal
1 11.07.2022 8 0 8 0 872 872 872 5
2 18.07.2022 4 0     566 Streichergebnis
3 25.07.2022 8 1 16 1 1.140 2.012 1.006 7
4 01.08.2022 11 0 27 1 1.026 3.038 1.013 1
5 08.08.2022 9 3     634 Streichergebnis
6 15.08.2022 4 5     109 Streichergebnis
7 22.08.2022 7 3 34 4 662 3.700 925 5
8 29.08.2022 8 1 42 5 963 4.663 933 6
9 05.09.2022 11 3 53 8 842 5.505 918 4
9 Gesamt   53 8   5.505 918 28
Herbstpokal
1 10.10.2022 10 2 10 2 867 867 867 3
2 17.10.2022 7 3 17 5 622 1.489 745 7
3 24.10.2022 5 0 22 5 800 2.289 763 8
4 31.10.2022 5 2     474 Streichergebnis
5 07.11.2022 10 1 32 6 1.079 3.368 842 2
6 14.11.2022 10 2 42 8 1.069 4.437 887 3
7 21.11.2022 11 3 53 11 1.082 5.519 920 8
8 28.11.2022 8 0 61 11 988 6.507 930 6
9 05.12.2022 10 1 71 12 1.020 7.527 941 4
10 12.12.2022 6 0 77 12 697 8.224 914 5
11 19.12.2022 7 1     578 Streichergebnis
12                  
11 Gesamt   77 12   8.224 914 46
Spieltage: 46