Brüning, Henrikus 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 03.01.2022 12 0 12 0 1.455 1.455 1.455 3
2 10.01.2022 7 1 19 1 466 1.921 961 1
3 17.01.2022 10 1 29 2 961 2.882 961 7
4 24.01.2022 10 2 39 4 712 3.594 899 3
5 31.01.2022 7 2 46 6 763 4.357 871 4
6 07.02.2022 6 1 52 7 408 4.765 794 1
7 28.02.2022 13 1 65 8 1.404 6.169 881 1
8 07.03.2022 8 1 73 9 952 7.121 890 7
9 14.03.2022 10 0 83 9 1.108 8.229 914 6
10 21.03.2022 10 2 93 11 864 9.093 909 1
11 28.03.2022 9 3 102 14 525 9.618 874 2
12 04.04.2022 10 4 112 18 524 10.142 845 4
13 11.04.2022 7 0 119 18 871 11.013 847 6
14 25.04.2022 8 1 127 19 717 11.730 838 6
15 02.05.2022 4 4 131 23 -29 11.701 780 3
16 09.05.2022 5 1 136 24 861 12.562 785 10
17 16.05.2022 10 0 146 24 1.247 13.809 812 1
18 30.05.2022 4 3 150 27 252 14.061 781 5
19 13.06.2022 6 4 156 31 192 14.253 750 4
20 20.06.2022 10 1 166 32 1.045 15.298 765 4
21 27.06.2022 7 2 173 34 411 15.709 748 3
22 04.07.2022 10 1 183 35 1.036 16.745 761 6
23 11.07.2022 6 2 189 37 555 17.300 752 5
24 18.07.2022 5 0 194 37 492 17.792 741 3
25 25.07.2022 6 4 200 41 286 18.078 723 6
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
25 Gesamt   200 41   18.078 723 102
Sommerpokal
1 11.07.2022 6 2 6 2 555 555 555 5
2 18.07.2022 5 0 11 2 492 1.047 524 3
3 25.07.2022 6 4     286 Streichergebnis
4 01.08.2022 4 1 15 3 596 1.643 548 11
5 08.08.2022 6 3     252 Streichergebnis
6 15.08.2022 8 1 23 4 754 2.397 599 2
7 22.08.2022 8 2 31 6 660 3.057 510 3
8 29.08.2022 8 0 39 6 659 3.716 619 1
9                  
8 Gesamt   39 6   3.716 619 25
Herbstpokal
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
0 Gesamt   0 0   0 0 0
Spieltage: 30