Bock, Klaus-Hermann 2022
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 07.03.2022 9 1 9 1 1.071 1.071 1.071 9
2 14.03.2022 12 2 21 3 1.162 2.233 1.117 4
3 11.04.2022 12 1 33 4 1.596 3.829 1.276 4
4 25.04.2022 11 3 44 7 1.092 4.921 1.230 6
5 02.05.2022 9 5 53 12 487 5.408 1.082 5
6 09.05.2022 12 1 65 13 1.094 6.502 1.084 5
7 16.05.2022 14 1 79 14 1.149 7.651 1.093 0
8 23.05.2022 10 2 89 16 828 8.479 1.060 6
9 13.06.2022 10 1 99 17 1.042 9.521 1.058 7
10 20.06.2022 8 2 107 19 622 10.143 1.014 4
11 27.06.2022 14 4 121 23 1.080 11.223 1.020 0
12 04.07.2022 11 2 132 25 828 12.051 1.004 3
13 11.07.2022 11 1 143 26 918 12.969 998 2
14 25.07.2022 6 2 149 28 486 13.455 961 5
15 01.08.2022 10 3 159 31 765 14.220 948 9
16 08.08.2022 13 4 172 35 895 15.115 945 3
17 15.08.2022 9 2 181 37 805 15.920 936 4
18 22.08.2022 6 2 187 39 378 16.298 905 4
19 05.09.2022 10 1 197 40 963 17.261 908 4
20 12.09.2022 12 0 209 40 1.239 18.500 925 4
21 19.09.2022 13 0 222 40 1.499 19.999 952 5
22 26.09.2022 13 3 235 43 1.045 21.044 957 4
23 03.10.2022 6 6 241 49 219 21.263 924 7
24 10.10.2022 9 4 250 53 616 21.879 912 3
25 17.10.2022 12 1 262 54 1.357 23.236 929 5
26 24.10.2022 14 5 276 59 984 24.220 932 2
27 14.11.2022 11 4 287 63 951 25.171 932 5
28 21.11.2022 10 1 297 64 1.094 26.265 938 2
29 28.11.2022 12 0 309 64 1.393 27.658 954 6
30 05.12.2022 10 3 319 67 685 28.343 945 4
30 Gesamt   319 67   28.343 945 131
Sommerpokal
1 11.07.2022 11 1 11 1 918 918 918 2
2 25.07.2022 6 2 17 3 486 1.404 702 5
3 01.08.2022 10 3 27 6 765 2.169 723 9
4 08.08.2022 13 4 40 10 895 3.064 766 3
5 15.08.2022 9 2 49 12 805 3.869 774 4
6 22.08.2022 6 2     378 Streichergebnis
7 05.09.2022 10 1 59 13 963 4.832 805 4
8                  
9                  
7 Gesamt   59 13   4.832 805 27
Herbstpokal
1 03.10.2022 6 6     219 Streichergebnis
2 10.10.2022 9 4 9 4 616 616 616 3
3 17.10.2022 12 1 21 5 1.357 1.973 987 5
4 24.10.2022 14 5 35 10 984 2.957 986 2
5 14.11.2022 11 4 46 14 951 3.908 977 5
6 21.11.2022 10 1 56 15 1.094 5.002 1.000 2
7 28.11.2022 12 0 68 15 1.393 6.395 1.066 6
8 05.12.2022 10 3 78 18 685 7.080 1.011 4
9 12.12.2022 9 3 87 21 766 7.846 981 7
10 19.12.2022 7 2 94 23 615 8.461 940 5
11                  
12                  
10 Gesamt   94 23   8.461 940 39
Spieltage: 32