Karau, Klaus 2021
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 28.06.2021 9 5 9 5 521 521 521 5
2 05.07.2021 15 2 24 7 1.265 1.786 893 1
3 12.07.2021 13 1 37 8 1.414 3.200 1.067 9
4 19.07.2021 12 3 49 11 519 3.719 930 1
5 26.07.2021 15 2 64 13 1.164 4.883 977 0
6 02.08.2021 13 3 77 16 1.211 6.094 1.016 5
7 09.08.2021 5 0 82 16 555 6.649 950 4
8 16.08.2021 7 3 89 19 505 7.154 894 4
9 23.08.2021 10 0 99 19 913 8.067 896 2
10 30.08.2021 10 2 109 21 773 8.840 884 5
11 06.09.2021 11 0 120 21 1.205 10.045 913 3
12 13.09.2021 8 2 128 23 616 10.661 888 6
13 20.09.2021 12 2 140 25 906 11.567 890 1
14 27.09.2021 13 1 153 26 1.231 12.798 914 5
15 04.10.2021 15 2 168 28 1.164 13.962 931 4
16 11.10.2021 12 4 180 32 1.106 15.068 942 3
17 18.10.2021 8 5 188 37 441 15.509 912 2
18 25.10.2021 9 5 197 42 554 16.063 892 2
19 01.11.2021 12 3 209 45 985 17.048 897 3
20 08.11.2021 14 3 223 48 1.083 18.131 907 6
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
20 Gesamt   223 48   18.131 907 71
Sommerpokal
1 12.07.2021 13 1 13 1 1.414 1.414 1.414 9
2 19.07.2021 12 3     519 Streichergebnis
3 26.07.2021 15 2 28 3 1.164 2.578 1.289 0
4 02.08.2021 13 3 41 6 1.211 3.789 1.263 5
5 09.08.2021 5 0     555 Streichergebnis
6 16.08.2021 7 3     505 Streichergebnis
7 23.08.2021 10 0 51 6 913 4.702 1.176 2
8 30.08.2021 10 2 61 8 773 5.475 1.095 5
9 06.09.2021 11 0 72 8 1.205 6.680 1.113 3
9 Gesamt   72 8   6.680 1.113 24
Herbstpokal
1 11.10.2021 12 4 12 4 1.106 1.106 1.106 3
2 18.10.2021 8 5 20 9 441 1.547 774 2
3 25.10.2021 9 5 29 14 554 2.101 700 2
4 01.11.2021 12 3 41 17 985 3.086 772 3
5 08.11.2021 14 3 55 20 1.083 4.169 834 6
6 15.11.2021 16 3 71 23 1.353 5.522 920 5
7 22.11.2021 9 3 80 26 655 6.177 882 6
8 27.12.2021 9 7 89 33 69 6.246 781 2
9                  
10                  
11                  
12                  
8 Gesamt   89 33   6.246 781 29
Spieltage: 23