Käfer, Horst 2020
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 06.01.2020 8 3 8 3 726 726 726 5
2 13.01.2020 12 0 20 3 1.446 2.172 1.086 10
3 20.01.2020 4 1 24 4 593 2.765 922 7
4 27.01.2020 10 2 34 6 1.017 3.782 946 3
5 10.02.2020 12 1 46 7 1.114 4.896 979 1
6 17.02.2020 12 0 58 7 1.375 6.271 1.045 7
7 24.02.2020 8 0 66 7 854 7.125 1.018 3
8 02.03.2020 12 0 78 7 1.467 8.592 1.074 10
9 09.03.2020 9 1 87 8 804 9.396 1.044 2
10 06.07.2020 12 0 99 8 1.314 10.710 1.071 5
11 13.07.2020 10 1 109 9 1.032 11.742 1.067 3
12 20.07.2020 8 1 117 10 831 12.573 1.048 8
13 27.07.2020 10 0 127 10 1.084 13.657 1.051 3
14 03.08.2020 6 1 133 11 636 14.293 1.021 9
15 10.08.2020 10 1 143 12 1.202 15.495 1.033 5
16 17.08.2020 12 2 155 14 1.174 16.669 1.042 6
17 24.08.2020 10 0 165 14 1.047 17.716 1.042 5
18 31.08.2020 9 1 174 15 865 18.581 1.032 5
19 07.09.2020 6 0 180 15 689 19.270 1.014 4
20 14.09.2020 5 1 185 16 515 19.785 989 3
21 21.09.2020 10 2 195 18 1.007 20.792 990 6
22 28.09.2020 5 0 200 18 670 21.462 976 5
23 05.10.2020 11 1 211 19 1.129 22.591 982 5
24 12.10.2020 5 1 216 20 680 23.271 970 6
25 19.10.2020 7 2 223 22 732 24.003 960 8
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
25 Gesamt   223 22   24.003 960 134
Sommerpokal
1 13.07.2020 10 1 10 1 1.032 1.032 1.032 3
2 20.07.2020 8 1     831 Streichergebnis
3 27.07.2020 10 0 20 1 1.084 2.116 1.058 3
4 03.08.2020 6 1     636 Streichergebnis
5 10.08.2020 10 1 30 2 1.202 3.318 1.106 5
6 17.08.2020 12 2 42 4 1.174 4.492 1.123 6
7 24.08.2020 10 0 52 4 1.047 5.539 1.108 5
8 31.08.2020 9 1 61 5 865 6.404 1.067 5
9 07.09.2020 6 0     689      
9 Gesamt   61 5   6.404 1.067 27
Herbstpokal
1 12.10.2020 5 1 5 1 680 680 680 6
2 19.10.2020 7 2 12 3 732 1.412 706 8
3 26.10.2020 7 2 19 5 689 2.101 700 11
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
3 Gesamt   19 5   2.101 700 25
Spieltage: 26