Herbstpokal   2019 12. Spieltag Endergebnis
           
  Name gew verl verl G Punkte Mittelwert Sp Tage
1 Scheibner, Jörg 112 8 43 11.860 1.318 12
2 Bock, Klaus-Hermann 107 17 48 10.545 1.172 11
3 Töllner, Wolfgang 98 11 53 10.460 1.162 12
4 Nickelsen, Peter 105 17 47 10.026 1.114 12
5 Pächnatz, Gerd 104 13 31 9.994 1.110 10
6 Ströh, Günther 102 14 48 9.740 1.082 12
7 Käfer, Horst 83 8 55 9.574 1.064 12
8 Claußen, Heinrich 92 7 47 9.428 1.048 10
9 Fuchs, Hans-Hermann 108 22 45 9.387 1.043 9
10 Nielsen, Walter 92 15 49 9.381 1.042 12
11 Karau, Klaus 98 16 42 9.341 1.038 12
12 Bruhn, Gerd 97 16 52 9.290 1.032 11
13 Schäfer, Eddy 86 10 50 9.287 1.032 10
14 Hars, Günther 79 13 61 9.234 1.026 12
15 Schmoock, Bruno 95 14 40 9.162 1.018 11
16 Schneiders, Albert 93 12 44 9.112 1.012 11
17 Claußen, Wolfgang 97 15 54 9.008 1.001 11
18 Neumann, Rudi 93 14 53 8.992 999 10
19 Höhrmann, Holger 100 20 36 8.934 993 11
20 Selke, Horst 75 4 58 8.823 980 10
21 Hesabi, Farokh 98 16 43 8.429 1.054 8
22 Claußen, Claus 91 22 48 8.118 902 9
23 Bünz, Jürgen 95 23 46 8.081 898 10
24 Freese, Hans-Peter 83 14 37 7.856 873 12
25 Schnoor, Hans-Walter 70 15 31 6.165 881 7
26 Majehrke, Peter 68 16 47 6.142 682 11
27 Schwien, Johann 59 14 38 5.916 845 7
28 Heuer, Karsten 58 11 35 5.487 784 7
29 Nottelmann, Otto 43 4 47 5.096 637 8
30 Mampel, Hans 46 7 24 4.954 708 7
31 Langkavel, Rolf 50 10 28 4.936 987 5
32 Brüning, Henricus 62 14 30 4.643 663 7
33 Duchow, Günther 26 3 12 2.976 992 3
#### Bendixen, Horst 23 11 19 1.645 548 3
#### Spiering-Beusen, Margrit 3 4 3 23 23 1
#### Kötzel, Christoph #### #### ###### ###### #BEZUG! #BEZUG!
#### Duchow, Günther 26 3 12 2.976 992 3
34 Bendixen, Horst 23 11 19 1.645 548 3
35 Karstens, Reimer 10 1 2 1.019 1.019 1
36 Räsch, Herbert 4 4 9 338 338 1
37 Spiering-Beusen, Margrit 3 4 3 23 23 1