Räsch, Herbert 2019
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 27.05.2019 9 1 9 1 847 847 847 1
2 03.06.2019 7 1 16 2 707 1.554 777 5
3 17.06.2019 7 1 23 3 797 2.351 784 7
4 24.06.2019 2 2 25 5 120 2.471 618 6
5 01.07.2019 5 0 30 5 709 3.180 636 4
6 08.07.2019 7 1 37 6 738 3.918 653 7
7 15.07.2019 6 3 43 9 353 4.271 610 5
8 22.07.2019 5 1 48 10 628 4.899 612 7
9 29.07.2019 11 2 59 12 1.050 5.949 661 5
10 05.08.2019 6 1 65 13 773 6.722 672 5
11 12.08.2019 11 0 76 13 1.181 7.903 718 4
12 19.08.2019 9 0 85 13 1.062 8.965 747 5
13 26.08.2019 9 0 94 13 1.109 10.074 775 7
14 02.09.2019 8 3 102 16 667 10.741 767 6
15 09.09.2019 5 0 107 16 670 11.411 761 6
16 16.09.2019 8 2 115 18 656 12.067 754 6
17 23.09.2019 7 0 122 18 798 12.865 757 4
18 14.10.2019 4 4 126 22 338 13.203 734 9
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
18 Gesamt   126 22   13.203 734 99
Sommerpokal
1 15.07.2019 6 3     353 Streichergebnis
2 22.07.2019 5 1     628 Streichergebnis
3 29.07.2019 11 2 11 2 1.050 1.050 1.050 5
4 05.08.2019 6 1 17 3 773 1.823 912 5
5 12.08.2019 11 0 28 3 1.181 3.004 1.001 4
6 19.08.2019 9 0 37 3 1.062 4.066 1.017 5
7 26.08.2019 9 0 46 3 1.109 5.175 1.035 7
8 02.09.2019 8 3     667 Streichergebnis
9 09.09.2019 5 0 51 3 670 5.845 974 6
9 Gesamt   51 3   5.845 974 32
Herbstpokal
1 14.10.2019 4 4 4 4 338 338 338 9
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
1 Gesamt   4 4   338 338 9
Spieltage: 18