Karau, Klaus 2019
Vereinsmeisterschaft
Sp.Tg. Datum gew verl g.ges v.ges Sp.Pkte gesamt Schnitt v.Gegn
1 07.01.2019 7 1 7 1 722 722 722 4
2 14.01.2019 10 2 17 3 950 1.672 836 9
3 21.01.2019 10 2 27 5 1.103 2.775 925 8
4 28.01.2019 5 5 32 10 111 2.886 722 3
5 04.02.2019 6 3 38 13 355 3.241 648 3
6 11.02.2019 10 3 48 16 840 4.081 680 4
7 18.02.2019 8 2 56 18 729 4.810 687 4
8 25.02.2019 9 1 65 19 975 5.785 723 6
9 11.03.2019 11 3 76 22 1.050 6.835 759 7
10 18.03.2019 12 4 88 26 685 7.520 752 2
11 25.03.2019 11 2 99 28 1.117 8.637 785 7
12 01.04.2019 8 2 107 30 731 9.368 781 5
13 08.04.2019 10 1 117 31 1.045 10.413 801 4
14 15.04.2019 13 5 130 36 904 11.317 808 4
15 29.04.2019 13 2 143 38 1.336 12.653 844 6
16 06.05.2019 14 1 157 39 1.323 13.976 874 3
17 13.05.2019 10 5 167 44 769 14.745 867 10
18 20.05.2019 14 4 181 48 1.050 15.795 878 3
19 27.05.2019 9 2 190 50 851 16.646 876 4
20 03.06.2019 11 3 201 53 779 17.425 871 3
21 17.06.2019 10 2 211 55 1.173 18.598 886 6
22 24.06.2019 10 2 221 57 861 19.459 885 6
23 01.07.2019 6 3 227 60 433 19.892 865 10
24 08.07.2019 11 1 238 61 1.351 21.243 885 4
25 15.07.2019 11 1 249 62 1.168 22.411 896 7
26 14.10.2019 9 1 258 63 859 23.270 895 4
27 21.10.2019 9 2 267 65 811 24.081 892 6
28 28.10.2019 6 1 273 66 698 24.779 885 5
29 04.11.2019 10 1 283 67 1.100 25.879 892  
30 11.11.2019 6 4 289 71 353 26.232 874 9
30 Gesamt   289 71   26.232 874 156
Sommerpokal
1 15.07.2019 11 1 11 1 1.168 1.168 1.168 7
2 22.07.2019 12 0 23 1 1.192 2.360 1.180 3
3 29.07.2019 10 1 33 2 1.176 3.536 1.179 6
4 05.08.2019 9 1     915 Streichergebnis
5 12.08.2019 10 1     945 Streichergebnis
6 19.08.2019 9 4     537 Streichergebnis
7 26.08.2019 10 3 43 5 957 4.493 1.123 7
8 02.09.2019 10 0 53 5 1.391 5.884 1.177 9
9 09.09.2019 12 1 65 6 1.216 7.100 1.183 4
9 Gesamt   65 6   7.100 1.183 36
Herbstpokal
1 14.10.2019 9 1 9 1 859 859 859 4
2 21.10.2019 9 2 18 3 811 1.670 835 6
3 28.10.2019 6 1     698 Streichergebnis
4 04.11.2019 10 1 28 4 1.100 2.770 923 5
5 11.11.2019 6 4     353 Streichergebnis
6 18.11.2019 12 2 40 6 1.185 3.955 989 2
7 25.11.2019 7 1 47 7 819 4.774 955 8
8 02.12.2019 10 3     639 Streichergebnis
9 09.12.2019 11 2 58 9 903 5.677 946 3
10 16.12.2019 11 2 69 11 856 6.533 933 2
11 23.12.2019 11 1 80 12 1.220 7.753 969 6
12 30.12.2019 18 4 98 16 1.588 9.341 1.038 6
12 Gesamt   98 16   9.341 1.038 42
Spieltage: 45